Starts: 1098 - Wins: 298 - Placed: 501
Starts: 108 - Wins: 22 - Placed: 46
| Horse | Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salvator (SLO) | 28.10 | Mo | Cena SIAD TP, s.r.o. | S I | 5+ | 4000 | 100000 CZK | 67 | 4/7 |
| Hastaven (FR) | 28.10 | Mo | Cena SIAD TP, s.r.o. | S I | 5+ | 4000 | 100000 CZK | 64 | 1/7 |
| Bolszewik (POL) | 27.10 | Pe | Mezinárodní střetnutí amatérek Color Car | F III | 3+ | 1900 | 40000 CZK | 60,5 | 10/11 |
| Toblino (IRE) | 27.10 | Pe | Cena salónu MIMA | S III | 4+ | 4200 | 35000 CZK | 65,5 | 7/10 |
| Jubil (POL) | 27.10 | Pe | S I | 4+ | 4500 | 120000 CZK | 68 | 9/11 | |
| Desperado (POL) | 27.10 | Pe | S I | 4+ | 4500 | 120000 CZK | 67,5 | 7/11 | |
| Red Dancer (FR) | 21.10 | Ba | Velká jesenná cena | S | 5 | 5000 | 90000 SK | 67 | 1/6 |
| Big Six (IRE) | 21.10 | Ba | Velká jesenná cena | S | 5 | 5000 | 90000 SK | 67 | 4/6 |
| Red Dancer (FR) | 14.10 | Pe | Cena ČASCH | S I | 45 | 3400 | 200000 CZK | 70,5 | 10/13 |
| Registana (GER) | 14.10 | Pe | S I | 5+ | 4500 | 500000 CZK | 65 | 1/18 | |
| Desperado (POL) | 14.10 | Pe | S I | 5+ | 4500 | 500000 CZK | 67 | 9/18 | |
| Jubil (POL) | 14.10 | Pe | S I | 5+ | 3300 | 260000 CZK | 67 | 6/13 | |
| Salvator (SLO) | 14.10 | Pe | H I | 4+ | 4100 | 360000 CZK | 67 | 7/13 | |
| Toblino (IRE) | 14.10 | Pe | Cena a.s.Miros, dopravní stavby (Cena Labe) | S L | 6+ | 5200 | 800000 CZK | 67 | 8/15 |
| Hastaven (FR) | 14.10 | Pe | S L | 4+ | 4400 | 600000 CZK | 64 | 2/8 | |
| Diatelot (POL) | 14.10 | Pe | Cena Paramo a.s.-Memoriál R.Davise | S L | 4+ | 4400 | 600000 CZK | 67 | 1/8 |
| Sesi (CZE) | 14.10 | Pe | S L | 7+ | 6900 | 4000000 CZK | 65 | 3/21 | |
| Kolczak (POL) | 29.9 | Os | Cena firmy MOSER | S III | 4+ | 3600 | 40000 CZK | 60 | 2/6 |
| Big Six (IRE) | 29.9 | Os | Cena firmy UNIPETROL | S II | 5+ | 4800 | 100000 CZK | 65,5 | 2/5 |
| Mister Luce (GER) | 22.9 | Pe | Cena Fy RENE Mercedes-Benz Hradec Králové | S III | 4+ | 3400 | 80000 CZK | 66,5 | 3/19 |
| Kolczak (POL) | 22.9 | Pe | Cena Fy RENE Mercedes-Benz Hradec Králové | S III | 4+ | 3400 | 80000 CZK | 68 | 13/19 |
| Hastaven (FR) | 22.9 | Pe | Cena společnosti A.S.A. s.r.o. | S II | 4+ | 4400 | 100000 CZK | 65,5 | 2/9 |
| Jubil (POL) | 22.9 | Pe | Cena Agropolu a.s. | S II | 5+ | 3300 | 100000 CZK | 66,5 | 5/12 |
| Toblino (IRE) | 22.9 | Pe | Cena Ondeo Services | S I | 6+ | 5800 | 200000 CZK | 67 | 11/14 |
| Salvator (SLO) | 22.9 | Pe | Zlatý pohár Plynostavu | H I | 4+ | 4600 | 220000 CZK | 67 | 1/9 |
| Desperado (POL) | 22.9 | Pe | Cena společnosti Jippii Mopos a.s. | S III | 5+ | 4600 | 80000 CZK | 66,5 | 3/11 |
| Diatelot (POL) | 16.9 | Me | XLVII CORSA SIEPI DI MERANO | H | 4+ | 4000 | 220000000 ITL | 67 | 4 |
| Red Dancer (FR) | 16.9 | Me | Rotary club | S | 4+ | 3800 | 60000000 ITL | 66,5 | 4 |
| Hastaven (FR) | 9.9 | Me | VAL PUSTERIA | S | 4+ | 3900 | 70000000 ITL | ZN | |
| Bolszewik (POL) | 9.9 | Ba | Cena B.O.A.T.Publicity | F III | 3+ | 2000 | 50000 SK | 61,5 | 7/11 |
| Oxalana (GER) | 9.9 | Ba | Oaks-Velká cena Slovenského pl.priemyslu | F L | 3 | 2000 | 600000 SK | 58 | 5/12 |
| Herna (CZE) | 8.9 | Ko | Cena Energoland Pardubice | F IV | 3+ | 2200 | 20000 CZK | 52 | 8/11 |
| Jubil (POL) | 2.9 | Sl | Cena ČASCH | S I | 4+ | 4200 | 72000 CZK | 70,5 | 9/9 |
| Big Six (IRE) | 2.9 | Sl | Cena ČASCH | S I | 4+ | 4200 | 72000 CZK | 69,5 | 7/9 |
| Registana (GER) | 2.9 | BB | Altes Badener Jagdrennen | S L | 5+ | 5100 | 52500 DEM | 66 | 2 |
| Herna (CZE) | 1.9 | LL | Cena firmy B & K Transport (HDCP) | F V | 3+ | 1000 | 20000 CZK | 61,5 | 6/12 |
| Kolczak (POL) | 25.8 | Pe | Handicap města Zvolen | S III | 5+ | 3900 | 80000 CZK | 62 | 13/16 |
| Hastaven (FR) | 25.8 | Pe | Cena SVOS Přelouč, s.r.o. | S II | 5+ | 5000 | 100000 CZK | 65,5 | SN/11 |
| Sesi (CZE) | 25.8 | Pe | Velká letní cena INGRAALu Pardubice | S I | 6+ | 5800 | 200000 CZK | 65 | 7/17 |
| Mister Luce (GER) | 25.8 | Pe | Cena Slovenska | S IV | 4+ | 3400 | 40000 CZK | 69 | 1/11 |
| Magnus (POL) | 19.8 | Me | A.S.C.A.T. | H | 4 | 3500 | 55000000 ITL | 67 | ZN |
| Diatelot (POL) | 19.8 | Me | AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO | H | 4+ | 3500 | 60000000 ITL | 64 | 1 |
| Salvator (SLO) | 18.8 | Me | SAN CANDIDO | H | 4+ | 3300 | 35000 ITL | 65 | 4 |
| Baryton (POL) | 18.8 | Me | SAN CANDIDO | H | 4+ | 3300 | 35000 ITL | 62 | 5 |
| Registana (GER) | 15.8 | Me | BELFE | S | 5+ | 3900 | 60000000 ITL | 65 | 2 |
| Red Dancer (FR) | 15.8 | Me | BELFE | S | 5+ | 3900 | 60000000 ITL | 65 | 3 |
| Salvator (SLO) | 5.8 | Me | ZIVAGO | H | 5+ | 3500 | 50000000 ITL | 65 | Z |
| Diatelot (POL) | 5.8 | Me | ZIVAGO | H | 5+ | 3500 | 50000000 ITL | 65 | 2 |
| Registana (GER) | 5.8 | Me | U.N.P.C.P.S. | S | 5+ | 3800 | 60000000 ITL | 65 | 2 |
| Red Dancer (FR) | 5.8 | Me | U.N.P.C.P.S. | S | 5+ | 3800 | 60000000 ITL | 65 | 3 |
| Hastaven (FR) | 29.7 | Mo | Velká Mostecká MUS, a.s. | S I | 5+ | 4300 | 350000 CZK | 64 | 2/9 |
| Big Six (IRE) | 29.7 | Mo | Velká Mostecká MUS, a.s. | S I | 5+ | 4300 | 350000 CZK | 67 | 8/9 |
| Oxalana (GER) | 29.7 | Mo | OAKS Mostecké uhelné společnosti, a.s. | F L | 3 | 2400 | 600000 CZK | 57 | 5/14 |
| Kolczak (POL) | 28.7 | Mo | Cena Zemského penzijního fondu, a.s. | S IV | 5+ | 4000 | 40000 CZK | 69 | 5/11 |
| Herna (CZE) | 21.7 | Ko | Cena firmy H+C | F V | 4+ | 2200 | 15000 CZK | 57,5 | 2/12 |
| Jubil (POL) | 14.7 | SH | Cena společnosti Ford Malý a Velký s.r.o. | S III | 5+ | 4100 | 50000 CZK | 71 | 11/13 |
| Desperado (POL) | 14.7 | SH | Cena společnosti Ford Malý a Velký s.r.o. | S III | 5+ | 4100 | 50000 CZK | 67 | 2/13 |
| Victis (POL) | 14.7 | SH | Cena Alžběty Hradilové | S III | 45 | 3400 | 50000 CZK | 68,5 | 1/14 |
| Kolczak (POL) | 14.7 | SH | Cena Alžběty Hradilové | S III | 45 | 3400 | 50000 CZK | 69 | 2/14 |
| Sadomis (POL) | 14.7 | SH | Cena společnosti Magnety CZ s.r.o. | H II | 4+ | 3400 | 50000 CZK | 67 | 5/10 |
| Baryton (POL) | 14.7 | SH | Cena společnosti Magnety CZ s.r.o. | H II | 4+ | 3400 | 50000 CZK | 62 | 1/10 |
| Registana (GER) | 14.7 | SH | Cena Stáje Wrbna | S II | 5+ | 4600 | 100000 CZK | 65 | 1/7 |
| Mister Luce (GER) | 14.7 | SH | Cena Stáje Wrbna | S II | 5+ | 4600 | 100000 CZK | 62 | 4/7 |
| Hastaven (FR) | 7.7 | KV | Velká Karlovarská STCH-Cena Živnostenské banky | S I | 5+ | 5000 | 80000 CZK | 64 | 2/9 |
| Sadomis (POL) | 1.7 | Ba | Cena TPD-Tovar pre domácnost | H | 4+ | 3200 | 60000 SK | 69 | 2/8 |
| Herna (CZE) | 1.7 | Ba | Cena Konfekcie | F IV | 3+ | 2400 | 40000 SK | 58 | 11/12 |
| Red Dancer (FR) | 1.7 | Ba | Velká cena Bratislavy-Cena C-Term | S | 5+ | 5500 | 140000 SK | 67 | 1/10 |
| Big Six (IRE) | 1.7 | Ba | Velká cena Bratislavy-Cena C-Term | S | 5+ | 5500 | 140000 SK | 67 | 2/10 |
| Oxalana (GER) | 24.6 | Ch | IX.České derby sázkové kanceláře Fortuna | F Gd-3 | 3 | 2400 | 2070000 CZK | 56,5 | 9/14 |
| Desperado (POL) | 17.6 | Pe | Handicap Radia Frekvence 1 | S IV | 4+ | 4000 | 40000 CZK | 69 | 5/11 |
| Magnus (POL) | 17.6 | Pe | H I | 4+ | 4100 | 160000 CZK | 63 | 1/8 | |
| Registana (GER) | 17.6 | Pe | Cena Živnostenské banky | S I | 5+ | 3300 | 120000 CZK | 66 | 1/9 |
| Sesi (CZE) | 17.6 | Pe | Cena společnosti Elex | S II | 5+ | 4500 | 100000 CZK | 65,5 | 6/9 |
| Hastaven (FR) | 17.6 | Pe | Zlatý pohár Paramo | S L | 6+ | 5000 | 1200000 CZK | 64 | 5/9 |
| Diatelot (POL) | 17.6 | Pe | Zlatý pohár Paramo | S L | 6+ | 5000 | 1200000 CZK | 67 | 8/9 |
| Salvator (SLO) | 17.6 | Pe | Handicap Zeas a.s. Staré Hradiště | S III | 5+ | 3300 | 80000 CZK | 70,5 | 2/7 |
| Victis (POL) | 17.6 | Pe | Cena ZZN a.s.Chrudim | S III | 45 | 3400 | 80000 CZK | 66,5 | 6/7 |
| Jubil (POL) | 17.6 | Pe | Cena ZZN a.s.Chrudim | S III | 45 | 3400 | 80000 CZK | 70,5 | 1/7 |
| Mister Luce (GER) | 16.6 | Pe | Memoriál mjr. Miloše Svobody | S I | 6+ | 5800 | 340000 CZK | 64 | 11/19 |
| Big Six (IRE) | 16.6 | Pe | Cena Dopravního podniku města Pardubice | S III | 5+ | 4500 | 80000 CZK | 68,5 | 11/12 |
| Herna (CZE) | 9.6 | Ne | Cena Jihočeských podnikatelů | F V | 3+ | 1500 | 15000 CZK | 59 | 4/8 |
| Big Six (IRE) | 27.5 | Sl | Cena MDS a.s. | S III | 5+ | 3600 | 35000 CZK | 70 | 4/12 |
| Oxalana (GER) | 27.5 | Sl | Stříbrný pohár města Slušovic | F CP | 3 | 2200 | 135000 CZK | 57 | 1/12 |
| Herna (CZE) | 27.5 | Sl | Handicap Solné Mlýny a.s. Olomouc | F IV | 4+ | 2200 | 20000 CZK | 50 | 6/8 |
| Red Dancer (FR) | 27.5 | BB | Iffezheimer Jagdrennen | S L | 5+ | 5100 | 52500 DEM | 64 | 7 |
| Desperado (POL) | 26.5 | Pe | Cena Českých přístavů, a.s. | S IV | 5+ | 4300 | 40000 CZK | 68,5 | 2/12 |
| Sesi (CZE) | 26.5 | Pe | S I | 6+ | 5800 | 160000 CZK | 65 | 1/11 | |
| Hastaven (FR) | 26.5 | Pe | Velká cena Pardubických novin | S I | 5+ | 4400 | 180000 CZK | 65 | 6/7 |
| Diatelot (POL) | 26.5 | Pe | S I | 5+ | 4400 | 180000 CZK | 68 | 1/7 | |
| Registana (GER) | 26.5 | Pe | Cena Radia KISS | S II | 5+ | 4500 | 100000 CZK | 68 | 4/11 |
| Mister Luce (GER) | 26.5 | Pe | Cena Radia KISS | S II | 5+ | 4500 | 100000 CZK | 66 | 7/11 |
| Jubil (POL) | 26.5 | Pe | S III | 5+ | 3400 | 80000 CZK | 73,5 | 12/17 | |
| Magnus (POL) | 22.5 | BB | Badener Roulette-Preis | H L | 4 | 3300 | 35000 DEM | 65 | 1 |
| Jubil (POL) | 6.5 | Pe | Cena společnosti Padova a.s. St.Peterburg 2003 | S IV | 5+ | 3400 | 40000 CZK | 66,5 | 1/7 |
| Desperado (POL) | 6.5 | Pe | Cena pardubického školství | S IV | 5+ | 3400 | 40000 CZK | 63 | 2/7 |
| Kolczak (POL) | 6.5 | Pe | Cena Mrazíren Dašice | H IV | 4+ | 2800 | 40000 CZK | 67,5 | 5/6 |
| Sesi (CZE) | 6.5 | Pe | Cena BP Projekt Pardubice | S III | 5+ | 4600 | 80000 CZK | 65 | 5/15 |
| Registana (GER) | 6.5 | Pe | Velká cena Orling | S II | 5+ | 3300 | 100000 CZK | 64 | 2/5 |
| Diatelot (POL) | 6.5 | Pe | Pohár Radia OK | S I | 5+ | 3900 | 120000 CZK | 68 | 1/7 |
| Magnus (POL) | 5.5 | Pe | H I | 4+ | 2900 | 80000 CZK | 63 | 1/10 | |
| Big Six (IRE) | 5.5 | Pe | Cena společnosti Autoprim Pardubice | S III | 5+ | 3300 | 80000 CZK | 66,5 | 6/12 |
| Toblino (IRE) | 5.5 | Pe | Cena společnosti Auto IN STCH CC | S I | 5+ | 5000 | 120000 CZK | 68 | 6/9 |
| Mister Luce (GER) | 5.5 | Pe | Cena společnosti Auto IN STCH CC | S I | 5+ | 5000 | 120000 CZK | 66,5 | 4/9 |
| Hastaven (FR) | 1.5 | Bm | Grosser Preis des Casino Bremen | S L | 5+ | 4200 | 40000 DEM | 65 | 7 |
| Red Dancer (FR) | 29.4 | Mn | Humbel-Rennen - 5. Rennen der TOP 6-Wette | H L | 5+ | 3600 | 34000 DEM | 64 | 8 |
| Victis (POL) | 29.4 | Mn | Grosses Heinrich Vetter - Badenia Jagdrennen | S L | 4 | 3600 | 35000 DEM | 64 | 4 |
| Magnus (POL) | 22.4 | Ba | Cena Škoda Auto Slovensko | H | 4+ | 3000 | 50000 SK | 64,5 | 1/9 |
| Victis (POL) | 8.4 | Ba | Memoriál J. Němčanského | H | 4+ | 3000 | 40000 SK | 64 | 2/12 |
... more
The number of two-year-old horses was replenished ... more
Four-years-old white mare Jam Bella (POL) for hurdle races and two yearlings from Napajedla ... more