Starts: 1098 - Wins: 298 - Placed: 501
Starts: 19 - Wins: 5 - Placed: 11
| Horse | Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toblino (IRE) | 11.10 | Pe | Cena Pepa-pard.medový perník ČASCH | S I | 4+ | 3800 | 100000 CZK | 68,5 | 8/16 |
| Diatelot (POL) | 11.10 | Pe | Křišťálový pohár KB | H I | 4+ | 4100 | 250000 CZK | 65 | 1/13 |
| Sesi (CZE) | 11.10 | Pe | Cena Paramo a.s.-Mem.R.Davise | S L | 5+ | 4400 | 500000 CZK | 67 | 5/6 |
| Lateran (CZE) | 11.10 | Pe | Velká pardubická České pojišťovny | S L | 6+ | 6900 | 3200000 CZK | 67 | PN/22 |
| Diatelot (POL) | 4.9 | BB | S | 3600 | 42000 DEM | 62 | 3 | ||
| Sesi (CZE) | 9.8 | Mo | Cena Universal banky a.s., pobočka Most | S I | 5+ | 4300 | 120000 CZK | 67 | 4/9 |
| Diatelot (POL) | 8.8 | Bv | Cena CSC Computer Sevices | S V | 4+ | 3400 | 20000 CZK | 65 | 1/9 |
| Diatelot (POL) | 26.7 | Sl | Nova Cup - Cena Auto HM Nissan | H II | 4+ | 3200 | 35000 CZK | 65 | 1/6 |
| Toblino (IRE) | 18.7 | SH | Cena firmy Jantar s.r.o.Bruntál | S III | 5+ | 4100 | 35000 CZK | 66 | 2/8 |
| Diatelot (POL) | 27.6 | Pe | H I | 4+ | 4100 | 200000 CZK | 64,5 | 2/11 | |
| Lateran (CZE) | 27.6 | Pe | S I | 6+ | 5800 | 300000 CZK | 67 | 1/18 | |
| Sesi (CZE) | 27.6 | Pe | S L | 5+ | 4700 | 1000000 CZK | 67 | 5/13 | |
| Toblino (IRE) | 13.6 | Bv | Cena Ford Autocentrum Praha sever | S III | 5+ | 4200 | 40000 CZK | 72 | 2/10 |
| Toblino (IRE) | 30.5 | Pe | Cena Pardubických novin | S I | 5+ | 4100 | 100000 CZK | 67 | 6/6 |
| Sesi (CZE) | 30.5 | Pe | Cena Pardubických novin | S I | 5+ | 4100 | 100000 CZK | 67 | 3/6 |
| Sesi (CZE) | 9.5 | Pe | Cena Mrazíren Dašice a.s. | S I | 5+ | 4100 | 100000 CZK | 67 | 2/5 |
| Lateran (CZE) | 9.5 | Pe | Cena Orling s.r.o. | S I | 5+ | 4300 | 100000 CZK | 67 | 1/9 |
| Diatelot (POL) | 8.5 | Pe | Cena Nissan-Color Car | H IV | 4+ | 2900 | 40000 CZK | 61 | 3/15 |
| Diatelot (POL) | 19.4 | Sl | Cena Samohýl Motors | F II | 4+ | 1824 | 54000 CZK | 62,5 | 3/12 |
... more
The number of two-year-old horses was replenished ... more
Four-years-old white mare Jam Bella (POL) for hurdle races and two yearlings from Napajedla ... more