Starty: 1098 - Vítězství: 298 - Umístění: 501
Starty: 19 - Vítězství: 5 - Umístění: 11
| Kůň | Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toblino (IRE) | 11.10 | Pe | Cena Pepa-pard.medový perník ČASCH | S I | 4+ | 3800 | 100000 Kč | 68,5 | 8/16 |
| Diatelot (POL) | 11.10 | Pe | Křišťálový pohár KB | P I | 4+ | 4100 | 250000 Kč | 65 | 1/13 |
| Sesi | 11.10 | Pe | Cena Paramo a.s.-Mem.R.Davise | S L | 5+ | 4400 | 500000 Kč | 67 | 5/6 |
| Lateran | 11.10 | Pe | Velká pardubická České pojišťovny | S L | 6+ | 6900 | 3200000 Kč | 67 | PN/22 |
| Diatelot (POL) | 4.9 | BB | S | 3600 | 42000 DEM | 62 | 3 | ||
| Sesi | 9.8 | Mo | Cena Universal banky a.s., pobočka Most | S I | 5+ | 4300 | 120000 Kč | 67 | 4/9 |
| Diatelot (POL) | 8.8 | Bv | Cena CSC Computer Sevices | S V | 4+ | 3400 | 20000 Kč | 65 | 1/9 |
| Diatelot (POL) | 26.7 | Sl | Nova Cup - Cena Auto HM Nissan | P II | 4+ | 3200 | 35000 Kč | 65 | 1/6 |
| Toblino (IRE) | 18.7 | SH | Cena firmy Jantar s.r.o.Bruntál | S III | 5+ | 4100 | 35000 Kč | 66 | 2/8 |
| Diatelot (POL) | 27.6 | Pe | P I | 4+ | 4100 | 200000 Kč | 64,5 | 2/11 | |
| Lateran | 27.6 | Pe | S I | 6+ | 5800 | 300000 Kč | 67 | 1/18 | |
| Sesi | 27.6 | Pe | S L | 5+ | 4700 | 1000000 Kč | 67 | 5/13 | |
| Toblino (IRE) | 13.6 | Bv | Cena Ford Autocentrum Praha sever | S III | 5+ | 4200 | 40000 Kč | 72 | 2/10 |
| Toblino (IRE) | 30.5 | Pe | Cena Pardubických novin | S I | 5+ | 4100 | 100000 Kč | 67 | 6/6 |
| Sesi | 30.5 | Pe | Cena Pardubických novin | S I | 5+ | 4100 | 100000 Kč | 67 | 3/6 |
| Sesi | 9.5 | Pe | Cena Mrazíren Dašice a.s. | S I | 5+ | 4100 | 100000 Kč | 67 | 2/5 |
| Lateran | 9.5 | Pe | Cena Orling s.r.o. | S I | 5+ | 4300 | 100000 Kč | 67 | 1/9 |
| Diatelot (POL) | 8.5 | Pe | Cena Nissan-Color Car | P IV | 4+ | 2900 | 40000 Kč | 61 | 3/15 |
| Diatelot (POL) | 19.4 | Sl | Cena Samohýl Motors | R II | 4+ | 1824 | 54000 Kč | 62,5 | 3/12 |
Baggio (POL) se zranil v kvalifikaci na Velkou pardubickou ... více
Zrušení dostihového dne 7. července 2012 ... více
Vítězná premiéra na rovinách pro Starbucka ... více
Stránky Jockey Clubu České republiky
Časopis pro příznivce dostihového sportu
Informace z dostihového sportu
Dostihové zprávy Mikuláše Kočana - tutovka v slavné nejistotě turfu
Náš dvorní dodavatel vynikajících fotografií