Starty: 1098 - Vítězství: 298 - Umístění: 501
Starty: 19 - Vítězství: 7 - Umístění: 9
| Kůň | Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lateran | 26.10 | Pe | Závěrečná steeplechase Ritmo Mode | S II | 5+ | 4500 | 50000 Kč | 57 | 1/9 |
| Lateran | 12.10 | Pe | Cena Pamep-Pepa s.r.o. | S I | 5+ | 4100 | 200000 Kč | 67,5 | D(1)/20 |
| Toblino (IRE) | 12.10 | Pe | Cena Synthesia a.s.-Mem. kpt. R. Poplera | S I | 4+ | 3300 | 150000 Kč | 64 | 7/12 |
| Manuskrypt (POL) | 12.10 | Pe | Cena Kiekert - CS | S I | 4 | 3900 | 100000 Kč | 66 | 1/7 |
| Toblino (IRE) | 20.9 | Pe | Cena Medex Production s.r.o. | S III | 4+ | 3400 | 50000 Kč | 66 | 1/18 |
| Sesi | 14.9 | Ba | Cena Palma Tumys a.s. Bratislava (Cena Nessie) | S | 5+ | 4200 | 50000 SK | 71 | 2/6 |
| Manuskrypt (POL) | 30.8 | Pe | Cena Multi gastronomická technika | S II | 4+ | 3900 | 60000 Kč | 62 | 1/6 |
| Toblino (IRE) | 23.8 | HV | STCH Jihočeské plynárenské a.s. | S III | 4 | 3400 | 35000 Kč | 65 | 2/12 |
| Manuskrypt (POL) | 3.8 | KV | Cena firmy Inpol a.s. | S III | 5+ | 3400 | 40000 Kč | 67 | 2/19 |
| Sesi | 27.7 | Sl | Cena Horry Zlín a Nap-Chick Napajedla | S II | 4+ | 4200 | 50000 Kč | 68,5 | 1/14 |
| Toblino (IRE) | 20.7 | HV | Cena Komerční banky České Budějovice | S III | 4 | 3400 | 35000 Kč | 63 | 1/11 |
| Toblino (IRE) | 6.7 | KV | Cena S+W automobily s.r.o. Mercedes Benz | P III | 4+ | 2600 | 35000 Kč | 62,5 | 5/11 |
| Manuskrypt (POL) | 29.6 | Ba | Cena Révay-kožušiny a koža, s.r.o. | S | 4+ | 3400 | 5000 SK | 65 | 2/6 |
| Sesi | 21.6 | Pe | Zlatý pohár Paramo | S L | 5+ | 4300 | 900000 Kč | 67 | 5/10 |
| Sesi | 7.6 | Pe | Cena Paramo a.s. | S II | 5+ | 3900 | 60000 Kč | 67 | 2/8 |
| Manuskrypt (POL) | 7.6 | Pe | Cena Pamep-Pepa s.r.o. | S III | 4+ | 3900 | 50000 Kč | 61 | 14/14 |
| Sesi | 24.5 | Pe | Cena Paramo a.s. | S II | 5+ | 3900 | 60000 Kč | 67 | 3/4 |
| Lateran | 8.5 | Pe | Velká cena Ivo Power Engineering Ltd | S I | 5+ | 3800 | 70000 Kč | 67 | 2/13 |
| Manuskrypt (POL) | 8.5 | Pe | Cena Febiofestu a Radia OK | S IV | 4 | 3300 | 40000 Kč | 61 | 1/16 |
Baggio (POL) se zranil v kvalifikaci na Velkou pardubickou ... více
Zrušení dostihového dne 7. července 2012 ... více
Vítězná premiéra na rovinách pro Starbucka ... více
Stránky Jockey Clubu České republiky
Časopis pro příznivce dostihového sportu
Informace z dostihového sportu
Dostihové zprávy Mikuláše Kočana - tutovka v slavné nejistotě turfu
Náš dvorní dodavatel vynikajících fotografií