Starts: 19 - Wins: 4 - Placed: 14 - Earnigs: 645 722 CZK
Starts: 3 - Wins: 1 - Placed: 1 - Earnigs: 64 000 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11 | CH | VELKÁ CENA ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA, a.s. (stch – živé ploty) | S I | 5+ | 5200 | 160000 CZK | 68 | 3/9 | Faltejsek Jan |
| 8.10 | PE | Cena PARAMO a.s. - Memoriál R. Davise - Stříbrná trofej | S L | 4+ | 4400 | 500000 CZK | 69 | Z/9 | Faltejsek Jan |
| 8.5 | PE | Cena BP Projekt Pardubice | S II | 5+ | 3900 | 80000 CZK | 65,5 | 1/11 | Faltejsek Jan |
Starts: 5 - Wins: 1 - Placed: 4 - Earnigs: 228 530 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.9 | Me | Premio Pardubice | H | 4+ | 3300 | 18000 € | 68 | 3/11 | Myška Jaroslav |
| 20.8 | Me | Premio 150 Anni Azienda Soggiorno di Merano | H | 5+ | 3500 | 26000 € | 67 | 3/9 | Faltejsek Jan |
| 31.7 | Me | Premio Zivago | H | 5+ | 3300 | 16000 € | 66 | 2/6 | Faltejsek Jan |
| 19.6 | Pe | Cena Služeb města Pardubice a.s. | S III | 5+ | 3900 | 50000 CZK | 66,5 | 2/10 | Crowley James Vincent |
| 8.5 | Pe | CENA AGROTRADE Z.O.D. | S IV | 5+ | 3300 | 40000 CZK | 64,5 | 1/9 | Faltejsek Jan |
Starts: 5 - Wins: 1 - Placed: 4 - Earnigs: 80 492 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8 | Me | Premio A.S.C.A.T. | H | 4 | 3500 | 26400 € | 65 | 4/11 | Crowley James Vincent |
| 10.7 | SH | Tomíkova cena | H II | 4+ | 3400 | 70000 CZK | 65 | 3/6 | Andrés Dušan |
| 20.6 | Pe | Cena Služeb města Pardubic a.s. | S III | 3 | 3300 | 50000 CZK | 65 | 3/9 | Gehm Peter |
| 23.5 | Ba | Cena Salamíny | H | 4+ | 3000 | 44000 SK | 64,5 | 1/11 | Andrés Dušan |
| 7.5 | Pe | Cena společnosti COLOR CAR, s.r.o. | H IV | 4 | 2900 | 30000 CZK | 65 | 3/11 | Andrés Dušan |
Starts: 5 - Wins: 0 - Placed: 5 - Earnigs: 250 200 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 | Ch | St.Leger Charvát-průmyslová hydraulika | F L | 3 | 2800 | 360000 CZK | 58 | 3/10 | Demele Jan |
| 29.6 | Ch | České derby společností Setuza, a.s. a Marila balírny, a.s. | F Gd-3 | 3 | 2400 | 2160000 CZK | 58 | 4/14 | Demele Jan |
| 8.6 | Ch | Velká červnová cena Scala Business Solutions | F NL | 3 | 2236 | 225000 CZK | 57 | 4/12 | Demele Jan |
| 18.5 | Ch | F L | 3 | 1600 | 450000 CZK | 58 | 5/11 | Demele Jan | |
| 27.4 | Ch | Rigips Prize-Memoriál prof. Václava Michala | F NL | 3 | 1424 | 135000 CZK | 57 | 5/13 | Bezděková Kristýna |
Starts: 1 - Wins: 1 - Placed: 0 - Earnigs: 22 500 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11 | Pe | Cena města Doncaster | F III | 2 | 1750 | 45000 CZK | 57 | 1/11 | Demele Jan |
... more
The number of two-year-old horses was replenished ... more
Four-years-old white mare Jam Bella (POL) for hurdle races and two yearlings from Napajedla ... more