Starty: 19 - Vítězství: 4 - Umístění: 14 - Výhry: 645 722 CZK
Starty: 3 - Vítězství: 1 - Umístění: 1 - Výhry: 64 000 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11 | CH | VELKÁ CENA ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA, a.s. (stch – živé ploty) | S I | 5+ | 5200 | 160000 Kč | 68 | 3/9 | Faltejsek Jan |
| 8.10 | PE | Cena PARAMO a.s. - Memoriál R. Davise - Stříbrná trofej | S L | 4+ | 4400 | 500000 Kč | 69 | Z/9 | Faltejsek Jan |
| 8.5 | PE | Cena BP Projekt Pardubice | S II | 5+ | 3900 | 80000 Kč | 65,5 | 1/11 | Faltejsek Jan |
Starty: 5 - Vítězství: 1 - Umístění: 4 - Výhry: 228 530 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.9 | Me | Premio Pardubice | P | 4+ | 3300 | 18000 € | 68 | 3/11 | Myška Jaroslav |
| 20.8 | Me | Premio 150 Anni Azienda Soggiorno di Merano | P | 5+ | 3500 | 26000 € | 67 | 3/9 | Faltejsek Jan |
| 31.7 | Me | Premio Zivago | P | 5+ | 3300 | 16000 € | 66 | 2/6 | Faltejsek Jan |
| 19.6 | Pe | Cena Služeb města Pardubice a.s. | S III | 5+ | 3900 | 50000 Kč | 66,5 | 2/10 | Crowley James Vincent |
| 8.5 | Pe | CENA AGROTRADE Z.O.D. | S IV | 5+ | 3300 | 40000 Kč | 64,5 | 1/9 | Faltejsek Jan |
Starty: 5 - Vítězství: 1 - Umístění: 4 - Výhry: 80 492 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8 | Me | Premio A.S.C.A.T. | P | 4 | 3500 | 26400 € | 65 | 4/11 | Crowley James Vincent |
| 10.7 | SH | Tomíkova cena | P II | 4+ | 3400 | 70000 Kč | 65 | 3/6 | Andrés Dušan |
| 20.6 | Pe | Cena Služeb města Pardubic a.s. | S III | 3 | 3300 | 50000 Kč | 65 | 3/9 | Gehm Peter |
| 23.5 | Ba | Cena Salamíny | P | 4+ | 3000 | 44000 SK | 64,5 | 1/11 | Andrés Dušan |
| 7.5 | Pe | Cena společnosti COLOR CAR, s.r.o. | P IV | 4 | 2900 | 30000 Kč | 65 | 3/11 | Andrés Dušan |
Starty: 5 - Vítězství: 0 - Umístění: 5 - Výhry: 250 200 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 | Ch | St.Leger Charvát-průmyslová hydraulika | R L | 3 | 2800 | 360000 Kč | 58 | 3/10 | Demele Jan |
| 29.6 | Ch | České derby společností Setuza, a.s. a Marila balírny, a.s. | R Gd-3 | 3 | 2400 | 2160000 Kč | 58 | 4/14 | Demele Jan |
| 8.6 | Ch | Velká červnová cena Scala Business Solutions | R NL | 3 | 2236 | 225000 Kč | 57 | 4/12 | Demele Jan |
| 18.5 | Ch | R L | 3 | 1600 | 450000 Kč | 58 | 5/11 | Demele Jan | |
| 27.4 | Ch | Rigips Prize-Memoriál prof. Václava Michala | R NL | 3 | 1424 | 135000 Kč | 57 | 5/13 | Bezděková Kristýna |
Starty: 1 - Vítězství: 1 - Umístění: 0 - Výhry: 22 500 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11 | Pe | Cena města Doncaster | R III | 2 | 1750 | 45000 Kč | 57 | 1/11 | Demele Jan |
Baggio (POL) se zranil v kvalifikaci na Velkou pardubickou ... více
Zrušení dostihového dne 7. července 2012 ... více
Vítězná premiéra na rovinách pro Starbucka ... více
Stránky Jockey Clubu České republiky
Časopis pro příznivce dostihového sportu
Informace z dostihového sportu
Dostihové zprávy Mikuláše Kočana - tutovka v slavné nejistotě turfu
Náš dvorní dodavatel vynikajících fotografií