Starts: 24 - Wins: 5 - Placed: 14 - Earnigs: 1 175 420 CZK
Starts: 2 - Wins: 0 - Placed: 2 - Earnigs: 16 800 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.7 | KV | CENA MĚSTA KARLOVY VARY - Memoriál Josefa Dolejšího | F I | 3+ | 2000 | 120000 CZK | 60 | 4/9 | ž. Radek Koplík 4 |
| 29.5 | CH | GRAND PRIX DE LA FRANCOPHONIE ECONOMIQUE | F I | 4+ | 2240 | 120000 CZK | 55 | 4/7 | Tomáš Vraj |
Starts: 7 - Wins: 1 - Placed: 3 - Earnigs: 72 320 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 | CH | 91. CENA PREZIDENTA REPUBLIKY dotovaná společností HIC & SERVICES | F NL | 3+ | 3200 | 400000 CZK | 57,5 | 6/11 | ž. Jakub Pavlíček |
| 26.9 | CH | CENA HOME STYLE - HÜLSTA STUDIO | F II | 3+ | 2400 | 85000 CZK | 61 | 4/7 | Tomáš Vraj |
| 15.8 | KV | Cena společnosti Karel Holoubek - Trade Group, a.s. | F II | 3+ | 2000 | 85000 CZK | 58 | 1/10 | ž. Jakub Pavlíček |
| 18.7 | KV | Cena společnosti Sokolovská uhelná, a.s. | F II | 3+ | 2400 | 85000 CZK | 59 | 4/9 | ž. Jakub Pavlíček |
| 27.6 | CH | 51.ZLATÝ POHÁR YOKO | F L | 4+ | 2400 | 360000 CZK | 58 | 10/12 | ž. Jakub Pavlíček |
| 6.6 | BA | Velká cena Slovenska - Velká cena ZIPP | F Gd-1 | 4+ | 2400 | 29000 € | 58 | 8/10 | František Drozda |
| 16.5 | BA | Velká májová cena - Cena Vetis | F I | 4+ | 2400 | 6400 € | 59 | 4/6 | ž. Róbert Šara |
Starts: 5 - Wins: 1 - Placed: 4 - Earnigs: 366 350 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | CH | 90. CENA PREZIDENTA REPUBLIKY HIC & SERVICES | F NL | 3+ | 3200 | 400000 CZK | 59,5 | 3/14 | ž. Jan Rája |
| 10.10 | PE | DOMEC St.Leger s Českým rozhlasem Pardubice | F NL | 3+ | 2900 | 360000 CZK | 61,5 | 2/9 | ž. Gary Hind |
| 20.9 | CH | 31. VELKÁ CENA ČESKÉHO TURFU PRAŽSKÉ ENERGETIKY, a. s. | F Gd-3 | 3+ | 2400 | 450000 CZK | 60 | 2/9 | ž. Václav Janáček |
| 30.8 | BA | Cena turfu - Cena starostu mestskej časti Bratislava-Nové Město | F I | 3+ | 2400 | 6700 € | 60,5 | 1/6 | ž. Róbert Šara |
| 19.7 | KV | Cena společnosti TENZA a.s. | F II | 3+ | 2400 | 85000 CZK | 59 | 2/10 | ž. Tomáš Lukášek |
Starts: 3 - Wins: 0 - Placed: 3 - Earnigs: 162 350 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11 | CH | 89. CENA PREZIDENTA REPUBLIKY CK MARTIN TOUR | F NL | 3+ | 3200 | 400000 CZK | 60 | 3/14 | ž Hind Gary |
| 11.10 | PE | DOMEC St.Leger s Českým rozhlasem Pardubice | F NL | 3+ | 2900 | 360000 CZK | 61,5 | 2/9 | ž Hind Gary |
| 20.7 | KV | Cena společnosti TENZA a.s. | F II | 3+ | 2400 | 85000 CZK | 59 | 2/12 | ž Koplík 4 Radek |
Starts: 5 - Wins: 2 - Placed: 2 - Earnigs: 338 000 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 | PE | Domec St.Leger s Českým rozhlasem | F NL | 3+ | 2900 | 360000 CZK | 58 | 5/9 | Srnec Martin |
| 23.9 | BA | Saint Leger CHARVÁT | F L | 3 | 2800 | 500000 SK | 58 | 3/8 | Srnec Martin |
| 26.8 | CH | 62. TATTERSALLS ST. LEGER | F L | 3 | 2800 | 300000 CZK | 58 | 1/8 | Lukášek Tomáš |
| 24.6 | CH | 87. ČESKÉ DERBY CONSEQ INVESTMENT MANAGEMENT | F Gd-3 | 3 | 2400 | 3000000 CZK | 58 | 14/15 | Srnec Martin |
| 12.5 | MO | Cena společnosti ALTA - Memoriál Dr.Frankerbergera | F NL | 3 | 2000 | 220000 CZK | 60 | 1/10 | Srnec Martin |
Starts: 3 - Wins: 1 - Placed: 1 - Earnigs: 228 000 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10 | Wa | Nagroda Mokotowska | F LR(A) | 1600 | 24500 PZL | 57 | 1 | Sanna Alberto | |
| 14.10 | Wa | F II | 1200 | 5100 PZL | 57 | 2 | Popov V. | ||
| 28.9 | Fi | Premio ONORIO | F | 2 | 1200 | 13200 € | 56,5 | 12/13 | DIAZ CORRIDO MANUEL |
... more
The number of two-year-old horses was replenished ... more
Four-years-old white mare Jam Bella (POL) for hurdle races and two yearlings from Napajedla ... more