Starts: 55 - Wins: 8 - Placed: 21 - Earnigs: 3 053 842 CZK
Starts: 5 - Wins: 0 - Placed: 1 - Earnigs: 7 000 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 | PE | Velká pardubická České pojišťovny | S CC L | 6+ | 6900 | 4500000 CZK | 68 | 15/25 | Raffaele Romano |
| 12.9 | PE | Velká cena Bargiela,dotovaná.spol. Charvát Group | S CC NL | 5+ | 5800 | 200000 CZK | 68 | 8/11 | ž. Jan Faltejsek |
| 27.6 | PE | Cena Správy a údržby slinic Pardubického kraje | S CC II | 5+ | 5200 | 100000 CZK | 69 | 4/9 | Petr Tůma |
| 13.6 | PE | Velká cena PARAMO,a.s. - memoriál mjr. Miloše Svobody - II. kvalifikace na VPČP | S CC NL | 5+ | 5800 | 200000 CZK | 68 | PN/18 | ž. Jan Faltejsek |
| 23.5 | PE | Cena společnosti AUTOPRODEJ DUKLA | S CC II | 5+ | 4500 | 100000 CZK | 69 | ZN/13 | ž Faltejsek Jan |
Starts: 2 - Wins: 0 - Placed: 2 - Earnigs: 127 750 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 | PE | Cena MIROS a.s. dopravní stavby - Cena Vltavy | S CC NL | 5+ | 4500 | 500000 CZK | 68 | 2/18 | ž Faltejsek Jan |
| 13.9 | PE | CENA ODBYTOVÝCH DRUŽSTEV MLECOOP HRADEC KRÁLOVÉ A OHD PARDUBICE | S CC II | 5+ | 3300 | 85000 CZK | 64 | 3/7 | ž Faltejsek Jan |
Starts: 3 - Wins: 1 - Placed: 1 - Earnigs: 106 000 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.7 | ME | Premio Oreste devStrobel | S - | 4+ | 3500 | 8000 € | 70 | PN/16 | Faltejsek Jan |
| 27.5 | PE | Velká cena Města Pardubice - XIV.ročník I. kvalifikace | S CC NL | 6+ | 5800 | 200000 CZK | 67 | 2/9 | Faltejsek Jan |
| 8.5 | PE | Cena společnosti COLOR CAR | S CC I | 5+ | 4500 | 120000 CZK | 69 | 1/8 | Faltejsek Jan |
Starts: 3 - Wins: 2 - Placed: 0 - Earnigs: 294 437 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 | Pe | 115. Velká pardubická České pojišťovny | S CC L | 7+ | 6900 | 4500000 CZK | 67 | 6/16 | Andrés Dušan |
| 27.8 | Pe | VELKÁ CENA PARDUBICKÉHO KRAJE - 3. Kvalifikace | S CC I | 6+ | 5800 | 200000 CZK | 67 | 1/12 | Faltejsek Jan |
| 7.8 | Me | Premio Val d`Isarco | S | 4+ | 3550 | 15000 € | 70,5 | 1/12 | Faltejsek Jan |
Starts: 5 - Wins: 2 - Placed: 1 - Earnigs: 259 650 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 | Me | Premio ROTARY CLUB | S | 4+ | 3800 | 30000 € | 65,5 | 2/7 | Andrés Dušan |
| 12.7 | SH | Cena stáje Wrbna | S II | 5+ | 4600 | 90000 CZK | 66 | 1/9 | Andrés Dušan |
| 22.6 | Pe | Cena Pardubického kraje (Červnová STCH CC) | S I | 5+ | 3400 | 108000 CZK | 68 | 1/8 | Andrés Dušan |
| 24.5 | Pe | Velká cena města Pardubice (I.kvalifikace) | S I | 6+ | 5800 | 180000 CZK | 67 | 6/15 | Bartoš 2 Josef |
| 11.5 | Ma | GRANDE STEEPLE CHASE DI MILANO | S Gd-1 | 5+ | 5000 | 155000 € | 65,5 | 8/8 | Andrés Dušan |
Starts: 7 - Wins: 1 - Placed: 3 - Earnigs: 681 975 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11 | Cl | Sporting Index Chase | S | 5+ | 6200 | 33300 £ | 69,5 | 6/16 | Andrés Dušan |
| 13.10 | Pe | S L | 6+ | 5200 | 720000 CZK | 67 | 2/8 | Andrés Dušan | |
| 29.9 | Me | Premio. LXIII GRAN PREMIO MERANO FORST | S | 4+ | 5000 | 414000 € | 67,5 | 8/21 | Andrés Dušan |
| 15.9 | Me | Premio VAL PUSTERIA | S | 4+ | 3900 | 35000 € | 67 | 2/5 | Bartoš 2 Josef |
| 16.6 | Pe | S L | 5+ | 5000 | 1200000 CZK | 67 | Z/9 | Tůma 2 Pavel | |
| 2.6 | Sl | Velká slušovická steeplechase | S I | 5+ | 5000 | 300000 CZK | 67 | 1/10 | Tůma 2 Pavel |
| 1.5 | LL | Prvomájová STCH-Cena Mládeže a.s. Transgas | S I | 5+ | 4200 | 100000 CZK | 67 | 2/10 | Kameníček Jiří |
Starts: 8 - Wins: 2 - Placed: 3 - Earnigs: 353 680 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10 | Ba | Velká jesenná cena | S | 5 | 5000 | 90000 SK | 67 | 1/6 | Kameníček Jiří |
| 14.10 | Pe | Cena ČASCH | S I | 45 | 3400 | 200000 CZK | 70,5 | 10/13 | Andrés Dušan |
| 16.9 | Me | Rotary club | S | 4+ | 3800 | 60000000 ITL | 66,5 | 4 | Kameníček Jiří |
| 15.8 | Me | BELFE | S | 5+ | 3900 | 60000000 ITL | 65 | 3 | Andrés Dušan |
| 5.8 | Me | U.N.P.C.P.S. | S | 5+ | 3800 | 60000000 ITL | 65 | 3 | Andrés Dušan |
| 1.7 | Ba | Velká cena Bratislavy-Cena C-Term | S | 5+ | 5500 | 140000 SK | 67 | 1/10 | Andrés Dušan |
| 27.5 | BB | Iffezheimer Jagdrennen | S L | 5+ | 5100 | 52500 DEM | 64 | 7 | Kameníček Jiří |
| 29.4 | Mn | Humbel-Rennen - 5. Rennen der TOP 6-Wette | H L | 5+ | 3600 | 34000 DEM | 64 | 8 | Kameníček Jiří |
Starts: 14 - Wins: 0 - Placed: 8 - Earnigs: 1 055 600 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | Es | Prix l´Aisne | S | 3600 | 136500 FRF | 64,0 | 2 | Ouakli N. | |
| 25.10 | Au | Prix Lyonnais | S | 4100 | 130000 FRF | 68,0 | 5 | Ouakli N. | |
| 11.10 | Au | Prix Port Said | S | 3500 | 130000 FRF | 64,0 | 4 | Beaunez J.L. | |
| 22.9 | Au | Prix de la Savoie | S | 3500 | 130000 FRF | 66,0 | 2 | Beaunez J.L. | |
| 15.9 | Cluny | Prix Jasmin II | S | 3600 | 54000 FRF | 71,0 | 2 | Thelier B. | |
| 1.9 | Au | Prix Gelas | S | 4100 | 300000 FRF | 65,0 | Z | Thelier B. | |
| 17.6 | Au | Prix Katko | S | 3500 | 400000 FRF | 63,0 | 6 | Thelier B. | |
| 24.5 | Au | Prix Collino | S | 3500 | 220000 FRF | 65,0 | 2 | Thelier B. | |
| 24.4 | Au | Prix Robert Bates | S | 3500 | 240000 FRF | 65,0 | 0 | Massinot S. | |
| 16.4 | Au | Prix Hennessy | S | 4100 | 440000 FRF | 65,0 | PN | Riou E. | |
| 19.3 | Au | Prix Christiniere | S | 3500 | 240000 FRF | 66,0 | 7 | Massinot S. | |
| 5.3 | Au | Prix Agitato | S | 3600 | 240000 FRF | 66,0 | 4 | Riou E. | |
| 9.2 | Pa | Prix A. de Palaminy | S | 3700 | 280000 FRF | 63,0 | Z | Sfenaza S. | |
| 23.1 | Pa | Prix de l´Adour | S | 3400 | 120000 FRF | 67,0 | 3 | Massinot S. |
Starts: 8 - Wins: 0 - Placed: 2 - Earnigs: 167 750 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12 | Pa | Prix Fournier | S | 3400 | 130000 FRF | 65,0 | PN | Massinot S. | |
| 20.12 | LB | Prix P. Baggio | S | 3700 | 70000 FRF | 65,0 | 2 | Massinot S. | |
| 6.12 | Es | Prix d´Arras | S | 3400 | 130000 FRF | 68,0 | 4 | Riou E. | |
| 22.10 | Au | Prix Le Gourzy | H | 3600 | 130000 FRF | 67,0 | Z | ||
| 16.10 | Au | Prix Piomares | H | 3600 | 200000 FRF | 60,0 | 0 | ||
| 20.9 | Es | Prix Nuage | H | 3300 | 200000 FRF | 64,0 | 0 | ||
| 5.9 | Co | Prix Mt. St. Pierre | H | 3200 | 70000 FRF | 64,0 | PN | ||
| 20.8 | Cf | Prix de Tracy | F F | 2400 | 90000 FRF | 55,0 | 0 |
... more
The number of two-year-old horses was replenished ... more
Four-years-old white mare Jam Bella (POL) for hurdle races and two yearlings from Napajedla ... more