Starts: 48 - Wins: 12 - Placed: 16 - Earnigs: 2 431 650 CZK
Starts: 1 - Wins: 0 - Placed: 1 - Earnigs: 18 000 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 | SH | CENA STÁJE WRBNA RACING - IX.ročník | S CC II | 5+ | 4600 | 120000 CZK | 64 | 3/6 | Faltejsek Jan |
Starts: 2 - Wins: 1 - Placed: 1 - Earnigs: 32 500 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 | PE | Velká cena SKANSKA DS, a.s. | S CC NL | 6+ | 5800 | 200000 CZK | 68 | 5/10 | Faltejsek Jan |
| 7.7 | SH | S CC III | 5+ | 4100 | 45000 CZK | 66 | 1/10 | Faltejsek Jan |
Starts: 2 - Wins: 1 - Placed: 0 - Earnigs: 100 000 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 | PE | 116. VELKÁ PARDUBICKÁ ČESKÉ POJIŠŤOVNY | S CC L | 7+ | 6900 | 4500000 CZK | 67 | ZN/17 | Faltejsek Jan |
| 26.8 | PE | Velká cena SKANSKA, a.s. III. kval. na Velkou pardubickou České pojišťovny | S CC NL | 6+ | 5800 | 200000 CZK | 67 | 1/13 | Faltejsek Jan |
Starts: 2 - Wins: 1 - Placed: 0 - Earnigs: 100 000 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 | Pe | 115. Velká pardubická České pojišťovny | S CC L | 7+ | 6900 | 4500000 CZK | 67 | ZN/16 | Hurt Tomáš |
| 17.9 | Pe | Velká cena Skanska a.s. - 4.kvalifikace | S I | 6+ | 5800 | 200000 CZK | 67 | 1/10 | Hurt Tomáš |
Starts: 6 - Wins: 4 - Placed: 0 - Earnigs: 175 000 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 | Pe | Velká pardubická České pojišťovny STCH CC | S L | 7+ | 6900 | 4450000 CZK | 67 | Z/17 | Faltejsek Jan |
| 28.8 | Pe | Velká cena Pardubického kraje (3.kval.dostih pro VP) | S I | 6+ | 5800 | 180000 CZK | 67 | 1/13 | Faltejsek Jan |
| 10.7 | SH | Cena stáje Wrbna Racing | S II | 5+ | 4600 | 90000 CZK | 67 | 1/7 | Faltejsek Jan |
| 18.6 | Pe | Cena Oxford Line, s.r.o. | S III | 5+ | 4500 | 50000 CZK | 67,5 | 1/13 | Faltejsek Jan |
| 29.5 | Pe | Cena CHOVSERVIS a.s. Hradec Králové | S IV | 5+ | 3400 | 30000 CZK | 68,5 | 1/20 | Faltejsek Jan |
| 8.5 | Pe | Cena BP Projekt Pardubice | S III | 5+ | 3300 | 50000 CZK | 66,5 | PN/13 | Andrés Dušan |
Starts: 1 - Wins: 1 - Placed: 0 - Earnigs: 15 000 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9 | Pe | Cena společnosti Moravoplast Pardubice, s.r.o. | S IV | 5+ | 4000 | 30000 CZK | 64 | 1/13 | Andrés Dušan |
Starts: 5 - Wins: 0 - Placed: 4 - Earnigs: 342 400 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.9 | Pe | Cena Východočeského divadla | S II | 5+ | 3900 | 100000 CZK | 67 | 4/9 | Bartoš 2 Josef |
| 28.7 | Mo | Velká mostecká STCH MUS a.s. | S I | 5+ | 4300 | 360000 CZK | 64 | 5/7 | Kameníček Jiří |
| 16.6 | Pe | S L | 5+ | 5000 | 1200000 CZK | 64 | 2/9 | Bartoš 2 Josef | |
| 25.5 | Pe | Velká cena Pardubických novin | S I | 5+ | 4400 | 180000 CZK | 65 | 2/6 | Kameníček Jiří |
| 8.5 | Pe | S I | 5+ | 3900 | 120000 CZK | 65 | D(1)/5 | Gehm Peter |
Starts: 10 - Wins: 1 - Placed: 5 - Earnigs: 370 400 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10 | Mo | Cena SIAD TP, s.r.o. | S I | 5+ | 4000 | 100000 CZK | 64 | 1/7 | Kameníček Jiří |
| 14.10 | Pe | S L | 4+ | 4400 | 600000 CZK | 64 | 2/8 | Tůma 2 Pavel | |
| 22.9 | Pe | Cena společnosti A.S.A. s.r.o. | S II | 4+ | 4400 | 100000 CZK | 65,5 | 2/9 | Kameníček Jiří |
| 9.9 | Me | VAL PUSTERIA | S | 4+ | 3900 | 70000000 ITL | ZN | Kameníček Jiří | |
| 25.8 | Pe | Cena SVOS Přelouč, s.r.o. | S II | 5+ | 5000 | 100000 CZK | 65,5 | SN/11 | Kameníček Jiří |
| 29.7 | Mo | Velká Mostecká MUS, a.s. | S I | 5+ | 4300 | 350000 CZK | 64 | 2/9 | Kameníček Jiří |
| 7.7 | KV | Velká Karlovarská STCH-Cena Živnostenské banky | S I | 5+ | 5000 | 80000 CZK | 64 | 2/9 | Kameníček Jiří |
| 17.6 | Pe | Zlatý pohár Paramo | S L | 6+ | 5000 | 1200000 CZK | 64 | 5/9 | Köhl Michal |
| 26.5 | Pe | Velká cena Pardubických novin | S I | 5+ | 4400 | 180000 CZK | 65 | 6/7 | Andrés Dušan |
| 1.5 | Bm | Grosser Preis des Casino Bremen | S L | 5+ | 4200 | 40000 DEM | 65 | 7 | Kameníček Jiří |
Starts: 8 - Wins: 2 - Placed: 1 - Earnigs: 1 086 400 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11 | Au | Prix de l´Orne | S | 3800 | 136500 FRF | 68,0 | PN | Beaunez J.L. | |
| 1.11 | Au | Prix Fondeur | S | 4100 | 400000 FRF | 67,0 | PN | Thellier B. | |
| 24.4 | Au | Prix Hyeres III | S | 3700 | 240000 FRF | 69,0 | 4 | Thellier B. | |
| 16.4 | Au | Prix Republique (hdcp) | S | 4700 | 1300000 FRF | 60,5 | PN | Massinot S. | |
| 3.4 | Au | Prix Air Landais | S | 3700 | 360000 FRF | 68,0 | Z | Thellier B. | |
| 28.2 | Au | Prix Rivoli | S | 3700 | 220000 FRF | 65,0 | 1 | Thellier B. | |
| 19.1 | Pa | Prix de Fezensac | S | 3800 | 120000 FRF | 69,0 | 6 | Massinot S. | |
| 2.1 | Pa | Prix A. de Portago | S | 3800 | 120000 FRF | 64,0 | 1 | Oliveria F.M. |
Starts: 11 - Wins: 1 - Placed: 4 - Earnigs: 191 950 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12 | Pa | Prix du Nebouzan | S | 3400 | 120000 FRF | 62,0 | 0 | Massinot S. | |
| 3.12 | Au | Prix Baoule | H | 3600 | 200000 FRF | 64,0 | 0 | Massinot S. | |
| 19.11 | Es | Prix Beaugency | H | 3500 | 200000 FRF | 64,0 | 8 | Castan S. | |
| 17.10 | Challans | Prix Hilarie Gazona | F | 2500 | 40000 FRF | 62,0 | 1 | Letourneux B. | |
| 3.10 | Pontivy | Prix Cons. Municipal | F | 3000 | 30000 FRF | 63,5 | PN | Delbarba J. | |
| 19.9 | Jarnac | Prix Ste Courses | F F | 2500 | 28000 FRF | 67,0 | 2 | Delbarba J. | |
| 12.9 | Chateau-Gontier | Prix Veliki Louki | F | 2900 | 36000 FRF | 63,0 | 5 | Massinot S. | |
| 29.8 | Mu | Prix dpt. Du Morbihan | F | 2600 | 30000 FRF | 62,0 | 4 | Delbarba J. | |
| 11.7 | Lignieres | Prix du Cher | F | 2300 | 32000 FRF | 66,0 | 0 | Letourneux B. | |
| 4.7 | Combree | Prix du Val d´Ombree | F | 2500 | 30000 FRF | 64,0 | 3 | Letourneux B. | |
| 13.6 | Corlay | Prix Kerbonelen | F | 2300 | 52000 FRF | 62,0 | 0 | Letourneux B. |
... more
The number of two-year-old horses was replenished ... more
Four-years-old white mare Jam Bella (POL) for hurdle races and two yearlings from Napajedla ... more