Starty: 33 - Vítězství: 20 - Umístění: 5 - Výhry: 10 067 101 CZK
Starty: 5 - Vítězství: 3 - Umístění: 0 - Výhry: 557 900 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.9 | ME | Gran Premio Merano Forst | S Gd-1 | 4+ | 5000 | 290000 € | 71 | 9/16 | Aspell Paddy |
| 2.9 | BA | 33.vel´ká starohájská steeplechase - Velká cena EURONICS TPD | S - | 5+ | 5000 | 90000 SK | 67 | 1/6 | Aspell Paddy |
| 24.6 | ME | Steeple-Chase Di Primavera | S Gd-3 | 5+ | 3900 | 41000 € | 71,5 | 1/8 | Aspell Paddy |
| 27.5 | AU | GRAS SAVOYE GRAND STEEPLE-CHASE DE PARIS | S Gd-1 | 5+ | 5800 | 800000 € | 67 | Z/12 | Aspell Paddy |
| 8.4 | BA | Jarná cena Petržalky | S | 5+ | 3800 | 85000 SK | 70 | 1/6 | Aspell Paddy |
Starty: 5 - Vítězství: 4 - Umístění: 1 - Výhry: 4 978 064 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9 | ME | S Gd-1 | 4+ | 5000 | 320000 € | 68,5 | 1/14 | Fuhrmann Dirk | |
| 3.9 | BA | Velká starohájská steeplechase-Cena Parkett Plus | S - | 5+ | 5000 | 90000 SK | 67 | 1/7 | Aspell Paddy |
| 29.7 | ME | Premio U.N.P.C.P.S. | S - | 5+ | 3800 | 18000 € | 68 | 1/9 | Aspell Paddy |
| 4.6 | ME | Premio STEEPLE-CHASE DI PRIMAVERA | S Gd-3 | 5+ | 3900 | 46000 € | 67,5 | 1/9 | Fuhrmann Dirk |
| 14.5 | MA | Gran Steeple Chase di Milano | S Gd-1 | 5+ | 5000 | 124000 € | 64,5 | 5/7 | Fuhrmann Dirk |
Starty: 7 - Vítězství: 4 - Umístění: 1 - Výhry: 2 673 287 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11 | MA | Premio Lainate | S L | 4+ | 4000 | 55000 € | 69 | 1/9 | Stromský Marek |
| 25.9 | Me | GRAN PREMIO MERANO FORST | S Gd-1 | 4+ | 5000 | 320000 € | 68,5 | D(1)/16 | Crowley James Vincent |
| 4.9 | Ba | Veľká starohájska steeplechase | S | 5+ | 5000 | 90000 SK | 67 | 1/5 | Crowley James Vincent |
| 15.8 | Me | Premio Belfe | S | 5+ | 3900 | 28000 € | 72 | ZN/6 | Crowley James Vincent |
| 19.6 | Pe | Zlatý pohár Chládek a Tintěra Pardubice a.s. | S L | 5+ | 5000 | 600000 Kč | 67 | 1/7 | Faltejsek Jan |
| 15.5 | Ma | GRANDE STEEPLE CHASE DI MILANO | S Gd-1 | 5000 | 124000 € | 64 | 1/10 | Crowley James Vincent | |
| 10.4 | Ba | Jarná cena Petržalky | S | 5+ | 3800 | 85000 SK | 67 | 2/7 | Faltejsek Jan |
Starty: 8 - Vítězství: 6 - Umístění: 1 - Výhry: 1 761 650 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 | Ch | CENA ČESKÉ TELEVIZE a ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA, a.s. | P I | 4+ | 3300 | 100000 Kč | 65 | 1/8 | Gehm Peter |
| 10.10 | Pe | Křišťálový pohár -Pohár Plynostavu Pardubice holding, a.s. | P I | 4+ | 4100 | 200000 Kč | 64 | 1/9 | Gehm Peter |
| 26.9 | Me | Premio CORSA SIEPI DEI 4 ANNI | P Gd-3 | 4 | 3300 | 55000 € | 68 | 2/9 | Crowley James Vincent |
| 31.7 | Me | Premio VAL VENOSTA | S | 4 | 3550 | 28600 € | 70 | 1/6 | Gehm Peter |
| 10.7 | SH | Tomíkova cena | P II | 4+ | 3400 | 70000 Kč | 69 | 1/6 | Faltejsek Jan |
| 20.6 | Pe | Červnová cena KARMA Český Brod a.s. | P I | 4+ | 4100 | 180000 Kč | 64 | 1/5 | Faltejsek Jan |
| 16.5 | Ma | STAFFE D'ORO | S Gd-3 | 3600 | 66000 € | 65 | 1/6 | Crowley James Vincent | |
| 11.4 | Ba | Memoriál Jindřicha Němčanského | P | 4+ | 3000 | 55000 SK | 64 | SN/10 | Faltejsek Jan |
Starty: 8 - Vítězství: 3 - Umístění: 2 - Výhry: 96 200 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 | Pe | Cena CANABA a.s. | P I | 3 | 2900 | 71000 Kč | 65 | 1/9 | Andrés Dušan |
| 20.9 | Pe | Cena a.s. KonekTel | P III | 3 | 2800 | 40000 Kč | 66 | 1/11 | Crowley James Vincent |
| 23.8 | Me | Premio FORTEZZA | P | 3 | 3300 | 19800 € | 65 | 6/12 | Andrés Dušan |
| 26.7 | Mo | Cena Autoplusu II | S III | 3 | 3200 | 45000 Kč | 64 | 1/5 | Andrés Dušan |
| 12.7 | SH | Cena obce Světlá Hora | P IV | 3 | 2600 | 25000 Kč | 69,5 | SN/7 | Tůma 2 Pavel |
| 21.6 | Pe | Cena Oxford Line, s.r.o. | P III | 3 | 2400 | 54000 Kč | 64 | 2/11 | Tůma 2 Pavel |
| 31.5 | LL | Proutěné překážky Pizzeria La Fattoria | P IV | 3 | 2400 | 25000 Kč | 65 | 2/9 | Tůma 2 Pavel |
| 12.4 | LL | Cena přírody a.s. Transgas | R III | 3 | 1600 | 45000 Kč | 55 | 6/7 | Donoval Jaroslav |
Baggio (POL) se zranil v kvalifikaci na Velkou pardubickou ... více
Zrušení dostihového dne 7. července 2012 ... více
Vítězná premiéra na rovinách pro Starbucka ... více
Stránky Jockey Clubu České republiky
Časopis pro příznivce dostihového sportu
Informace z dostihového sportu
Dostihové zprávy Mikuláše Kočana - tutovka v slavné nejistotě turfu
Náš dvorní dodavatel vynikajících fotografií