hnědák 18.3.2000 SK Golejewko
| Enjoy Plan (USA) hn. 1990 |
Alydar (USA) rz. 1975 |
Raise a Native (USA) rz. 1961 |
Native Dancer (USA) b. 1950 |
Polynesian (USA) |
| Geisha (USA) | ||||
| Raise You (USA) rz. 1946 |
Case Ace (USA) | |||
| Lady Glory (USA) | ||||
| Sweet Tooth (USA) hn. 1965 |
On-And-On (USA) hn. 1956 |
Nasrullah (IRE) | ||
| Two Lea (USA) | ||||
| Plum Cake (USA) rz. 1958 |
Ponder (USA) | |||
| Real Delight (USA) | ||||
| Bel Sheba (USA) hn. 1970 |
Lt. Stevens (USA) hn. 1961 |
Nantallah (USA) hn. 1953 |
Nasrullah (IRE) | |
| Shimmer (USA) | ||||
| Rough Shod (GB) hn. 1944 |
Gold Bridge (FR) | |||
| Dalmary (GB) | ||||
| Belthazar (USA) čhn. 1960 |
War Admiral (USA) thn. 1934 |
Man O´War (USA) | ||
| Brushup (USA) | ||||
| Blinking Owl (USA) thn. 1938 |
Pharamond II (GB) | |||
| Baba Kenny (USA) | ||||
| Kalifornia (POL) thn. 1989 |
Lord Hippo (GB) hn. 1982 |
Bold Lad (IRE) hn. 1964 |
Bold Ruler (USA) thn. 1954 |
Nasrullah (IRE) |
| Miss Disco (USA) | ||||
| Barn Pride (GB) rz. 1957 |
Democratic (IRE) | |||
| Fair Alycia (GB) | ||||
| Parsimony GB) rz. 1969 |
Parthia (GB) hn. 1956 |
Persian Gulf (GB) | ||
| Lightning (GB) | ||||
| Money for Nothing (GB) čhn. 1962 |
Grey Sovereign (GB) | |||
| Sweet Nothings (GB) | ||||
| Kosmitka rz. 1981 |
Scottish Rifle (GB) vr. 1969 |
Sunny Way (GB) thn. 1957 |
Honeway (GB) | |
| Red Sunset (GB) | ||||
| Radiopye (IRE) b. 1954 |
Bright News (IRE) | |||
| Silversol (IRE) | ||||
| Kosmogonia (POL) rz. 1975 |
Mehari (FR) hn. 1963 |
Lavandin (FR) | ||
| Eos (GB) | ||||
| Kasjopea (POL) rz. 1963 |
Aquino II (FR) | |||
| Kwadryga (POL) |
| KALIFORNIA | thna 1989, 2-3 letá 11 startů: 6xI (Nemana, Strzegomia, Soliny, Oaks), 3xII (Próbna, Derby), 2x0 (Wiosenna,Falck LR - Mnichov), zisk 236.800.000 zl, dala 6 hříbat, běhala a zvítězila 3: | |||
| 94 hna | KASTYLIA (Dniepr) 2-3 letá 15 startů: 1xI, 1xII, 5xIII (jednou souč.), 2xIV, 1xV, 5x0 (Služewca), zisk 5-395 zl. | |||
| 96 thna | KIRSTEN (Who Knows) 2-3 letá 11 startů: 1xI, 4xIV, 1xV, 5x0 (Próbna), zisk 4.363 zl. | |||
| 98 thn. | KILIMANDŽÁRO (Who Knows) 2-3 letý 10 startů: 1xI, 1xII, 2xIII, 4xIV, 1xV, 1x0 (Próbna), zisk 8.425 zl. | |||
| 99 thn. | Kon-Tiki (Chef Supreme) v tréninku. | |||
| 00 hn. | Kolorado (Enjoy Plan) v tréninku. | |||
| Kosmitka | rza 1981, nestartovala, dala 5 hříbat, běhal 4, zvítězila 3: | |||
| 86 hna | Kosmonautka (Dniepr) 2 letá 2 starty: 1xII, 1xIV, zisk 7.500 zl, dala: | |||
| 90 thna | Kalambia (Lord Hippo) 2-3 letá 13 startů: 3xI, 1xII (Efforty), 3xIII (Nemana,Wiosenna), 1xIV, 5x0 (Derby, Rzeki Wisly, Przedswita), zisk 58.450.000 zl,dala: | |||
| 96 thna | KARTA (Demon Club) 2-3 letá 13 startů: 6xI (ŽyciaWarszawy, Criterium), 2xII, 1xIII (Rzeki Wisly),1xIV, 1xV, 2x0, zisk 44.103 zl. | |||
| 89 thna | KALIFORNIA (Lord Hippo) viz výše. | |||
| 90 hna | KOSTARYKA (Lord Hippo) 2-3 letá 11 startů: 5xI (Soliny, Rzeki Wisly), 1xIII (Oaks), 1xIV (Efforty), 4x0(Derby, St.Leger, Wielka Warszawska), zisk 92.100.000 zl. | |||
| 93 rza | KANADYJKA (Canadian Winter) 2-3 letá 14 startů: 1xI, 2xII, 1xIII (Próbna), 3xIV, 2xV, 5x0, zisk 4.205 zl. | |||
| KOSMOGONIA | rza 1975, 2-3 letá 10 startů: 4xI (Soliny, Derby), 2xII (Puchar KDL), 3xIII (Oaks, Wielka Warszawska), 1x0,zisk 217.600 zl, dala 2 hříbata: | |||
| 80 rza | Kosmologia (Dakota) nestartovala. | |||
| 81 rza | Kosmitka (Scotish Rifle) nestartovala. | |||
| KASJOPEA | rza 1963, 2-3 letá 13 startů: 4xI (Rzeki Wisly), 6xII (Efforty, Soliny), 1xIV (Wielka Warszawska), 2x0 (Otwarcia),zisk 78.000 zl, dala 9 hříbat, všechna startovala a zvítězila: | |||
| 69 rz. | KAJUS (Mehari) 2-3 letý 8 startů: 5xI (Mokotowska, Pink Pearla, Kozienic), 2xII (Iwna, W. Warszawska),1xIV (Derby), zisk 138.000 zl, plemeník v Bulharsku. | |||
| 71 rz. | KASJAN (Saragan) 2-3 letý 10 startů: 7xI (Villarsa, St.Leger - Vídeň, Wielka Warszawska), 1xII, 2xIII (Iwna,St.Leger), zisk 196.781 zl., plemeník. | |||
| 72 b. | Kismet (Saragan) 2-3 letý 5 startů: 3xI, 1xII (Strzegomia), 1x0 (Iwna), zisk 34.000 zl. | |||
| 74 rza | KONSTELACJA (Mehari) 2-3 letá 12 startů: 8xI (Wiosenna, Soliny, Derby, Oaks, 1.Dywizji Kawalerii WojskaPolskiego), 1xIII, 1xV (The Yorkshire Oaks G1 - York), 2x0 (Efforty, Preis von Europa Gr.1 - Köln), zisk279.900 zl, dala 11 hříbat, běhalo 9, zvítězilo 8: | |||
| 82 rz. | KORAB (Kayoon) 2-4 letý 15 startů: 12xI (Ministerstwa Rolnictwa, Mokotowska,Strzegomia, Doris Day, Derby - Vídeň, derby, St.Leger, Golejewka, PrezesaRady Ministrów, Kincsem Dij, Berlina), 1xII (W.Warszawska), 2x0 (Preis vonEuropa G1 - Köln, Washington D.C.International G1), Kůň roku 1985 a 1986,zisk 3.143.728 zl. | |||
| 83 rz. | KSIEŽYC (Saragan) 2-5 letý 24 startů: 6xI (Iwna, St.Leger, Wielka Warszawska,Prezesa Rady Ministrów), 6xII (RSL, Derby, Widzowa 2x, St.Leger), 5xIII(Ministerstwa Rolnictwa, Moskwy, Žycia W-wy, Prezesa Rady Ministrów,St.Leger), 4xIV (Turfu CS, Golejewka, Moskwy, Korabia), 3x0 (Golejewka,Kozienic, Lazienkowska), zisk 1.125.850 zl. | |||
| 86 rza | KARINA (Pyjama Hunt) 2-3 letá 12 startů: 5xI (Oaks, Kozienic), 3xII (RSL,Budapesztu, Soliny), 3xIV (Derby, Krasne, St.Leger - Vídeň), 1x0(Ministerstwa Rolnictwa), zisk 2.575.158.zl. | |||
| 75 rza | KOSMOGONIA (Mehari) viz výše. | |||
| 76 hna | KOMETA (Beauvallon) 2-3 letá 11 startů: 4xI (Rzeki Wisly, Zamkniecia Sezonu), 4xII (Kozienic, WielkaWarszawska), 1xIII (Soliny), 1xIV (Driady), 1xV (Derby), zisk 109.250 zl. | |||
Baggio (POL) se zranil v kvalifikaci na Velkou pardubickou ... více
Zrušení dostihového dne 7. července 2012 ... více
Vítězná premiéra na rovinách pro Starbucka ... více
Stránky Jockey Clubu České republiky
Časopis pro příznivce dostihového sportu
Informace z dostihového sportu
Dostihové zprávy Mikuláše Kočana - tutovka v slavné nejistotě turfu
Náš dvorní dodavatel vynikajících fotografií