Starts: 62 - Wins: 5 - Placed: 12
Starts: 14 - Wins: 1 - Placed: 6
| Date | Num. competition | Promoter | xxx | Penalty pts | Order | Jockey | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 901D104SS3B | Plzeň, D13 | S | 0,00 | 8/42 | Wrbna Racing | |
| 1.9 | 901D108SS3B | Plzeň, D13 | S | DISKV | /32 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 18.8 | 818E105SS2B | Všemily, E124 | L | 8,00 | 17/27 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 18.8 | 818E106SS3B | Všemily, E124 | S | 3,25 | 4/16 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 4.8 | 804E203SS3B | Most, A120 | S | 24,50 | 25/28 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 9.6 | 609D106SS3B | OM-ženy, Plzeň Bory, D16 | S | 0,00 | 5/25 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 9.6 | 609D107SS4P | OM-muži, Plzeň Bory, D16 | ST | 3,00 | 6/14 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 19.5 | 519E104SS3B | Ústí n.L., E22 | S | 0,00 | 4/12 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 19.5 | 519E107SS3B | Ústí n.L., E22 | S | 0,00 | 2/13 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 19.5 | 519E108SS4P | Ústí n.L., E22 | ST | 0,00 | 2/10 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 13.4 | 413B116SS3B | Mělník, B24 | S | 0,00 | 6/16 | Matějková Petra | Wrbna Racing |
| 13.4 | 413B124SS4P | Mělník, B24 | ST | 4,00 | 4/14 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 31.3 | 331E102SS1B | Hala Všemily, E124 | ZL | 0,00 | 1/32 | Wrbna Racing | |
| 31.3 | 331E103SS2B | Hala Všemily, E124 | L | DISKV | /9 | Wrbna Racing |
Starts: 16 - Wins: 1 - Placed: 1
| Date | Num. competition | Promoter | xxx | Penalty pts | Order | Jockey | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10 | A28E102SS3B | Všemily - hala, E | S | 0,00 | 9/44 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 23.9 | 923B306SS4P | Kolín, B61 | ST | 16,00 | 15/20 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 8.9 | 908B213SS2B | Mělník, B24 | L | 0,00 | 1/42 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 26.8 | 826D303SS3B | Plzeň, D13 | S | 0,00 | 7/32 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 26.8 | 826D306SS3B | Plzeň, D13 | S | 8,25 | 17/25 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 5.8 | 805B102SS3P | Stará Boleslav, B74 | S | 8,00 | 20/36 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 29.7 | 729B205SS3B | Kladno, B51, B86 | S | 5,25 | 24/43 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 17.6 | 617E103SS3B | Louny, E23 | S | 4,00 | 7/21 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 17.6 | 617E106SS3P | Louny, E23 | S | 8,00 | 15/19 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 27.5 | 527E104SS2B | Louny, E23 | L | 4,00 | 6/12 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 20.5 | 520E103SS2B | Ústí n.L., E22 | L | 0,00 | 7/18 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 20.5 | 520E106SS2B | Ústí n.L., E22 | L | 0,00 | 4/18 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 20.5 | 520E107SS3B | Ústí n.L., E22 | S | 6,00 | 7/11 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 1.5 | 501D104SS3B | Mariánské Lázně, D30 | S | 11,00 | 17/21 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 14.4 | 414B107SS2B | Mělník, B24 | L | 0,00 | 6/35 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 26.2 | 226F104SS2B | Hala Mělník, F1333 | L | 8,00 | 14/23 | Wrbna Racing |
Starts: 6 - Wins: 0 - Placed: 0
| Date | Num. competition | Promoter | xxx | Penalty pts | Order | Jockey | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.8 | 814B102SS3B | Chotýšany, B36 | S | DISKV | /11 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 7.8 | 807B103SS3P | Kladno, B51, B86 | S | 16,00 | 18/22 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 7.8 | 807B106SS3B | Kladno, B51, B86 | S | 11,25 | 21/24 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 30.7 | 730A102SS3B | Odolená Voda, A65 | S | 10,00 | 41/59 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 4.6 | 604B101SS3B | CSI - C Poděbrady | S | DISKV | /65 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 4.6 | 604B106SS3B | CSI - C Poděbrady | S | 23,75 | 39/41 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
Starts: 4 - Wins: 0 - Placed: 0
| Date | Num. competition | Promoter | xxx | Penalty pts | Order | Jockey | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 | 919B305SS3B | Kolín, B61 | S | 10,75 | 28/38 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 19.9 | 919B306SS4P | Kolín, B61 | ST | 12,00 | 16/22 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 29.8 | 829E102SS2B | Liberec, E13 | L | 4,75 | 17/38 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 1.8 | 801A103SS2B | Hradec Králové, A65 | L | 0,00 | 14/43 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
Starts: 9 - Wins: 1 - Placed: 2
| Date | Num. competition | Promoter | xxx | Penalty pts | Order | Jockey | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 | A15A1*SS3 | Praha, A2 | S | DISKV | /42 | ||
| 15.10 | A15A1*SS4 | Praha, A2 | ST | NEDOKONC | /20 | ||
| 15.10 | A15A14SS3 | Praha, A2 | S | 0,00 | 1/21 | ||
| 13.8 | 813F1*SS3 | Hradec Králové, F25 | S | 8,00 | 20/31 | ||
| 13.8 | 813F1*SS4 | Hradec Králové, F25 | ST | 0,00 | 2/16 | ||
| 23.7 | 723C15SS2 | XXII. Žirovnice, C7 | L | 8,00 | 6/13 | ||
| 19.2 | 219F12SS1 | Hala Slatiňany, F4 | ZL | 0,00 | 16/43 | ||
| 19.2 | 219F13SS2 | Hala Slatiňany, F4 | L | 0,00 | 2/34 | ||
| 19.2 | 219F15SS2 | Hala Slatiňany, F4 | L | 0,00 | 12/25 |
Starts: 13 - Wins: 2 - Placed: 3
| Date | Num. competition | Promoter | xxx | Penalty pts | Order | Jockey | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 | A03D12SS1 | K. Vary, Stará role, D24 | ZL | 0,00 | 14/25 | ||
| 3.10 | A03D13SS1 | K. Vary, Stará role, D24 | ZL | 0,00 | 2/34 | ||
| 3.10 | A03D14SS2 | K. Vary, Stará role, D24 | L | 4,00 | 7/28 | ||
| 12.9 | 912D13SF1 | Nebanice, D19 | SF1 | 0,00 | 4/49 | ||
| 12.9 | 912D14SS2 | Nebanice, D19 | L | 0,00 | /28 | ||
| 12.9 | 912D15SS2 | Nebanice, D19 | L | 0,00 | 1/24 | ||
| 29.8 | 829C 2SS2 | KMK Hluboká n/Vlt., C24 | L | 0,00 | 1/9 | ||
| 29.8 | 829C11SS1 | Hluboká n/Vlt., C24 | ZL | 4,50 | 30/37 | ||
| 29.8 | 829C14SS1 | Hluboká n/Vlt., C24 | ZL | 0,00 | 13/37 | ||
| 16.8 | 816C13SS1 | Novosedly n. Nez. - Jemčina, C38 | ZL | 0,25 | 3/15 | ||
| 16.8 | 816C14SS2 | Novosedly n. Nez. - Jemčina, C38 | L | 8,00 | 7/11 | ||
| 25.7 | 725C 1SS1 | KMK Žirovnice, C7 | ZL | 6,00 | 15/41 | ||
| 25.7 | 725C11SS0 | Žirovnice - Starý dvůr, C7 | Z | 2,00 | 11/30 |
... more
The number of two-year-old horses was replenished ... more
Four-years-old white mare Jam Bella (POL) for hurdle races and two yearlings from Napajedla ... more