Starts: 20 - Wins: 8 - Placed: 7 - Earnigs: 792 820 CZK
Starts: 1 - Wins: 0 - Placed: 0 - Earnigs: 0 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 | PE | Velká cena města Pardubice XVIII roč. 1.kvalifikace na VPČP | S CC NL | 5+ | 5800 | 200000 CZK | 68 | ZN/11 | ž Faltejsek Jan |
Starts: 2 - Wins: 1 - Placed: 0 - Earnigs: 100 000 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.6 | PE | Velká cena PARAMO,a.s. - II.kvalifikace na Velkou pardubickou České pojišťovny - Memoriál mjr.M.Svobody XII.ročník | S CC NL | 6+ | 5800 | 200000 CZK | 68 | 1/9 | Faltejsek Jan |
| 24.5 | PE | Velká cena města Pardubic - XVI.ročník - I.kvalifikace na VPČP | S CC NL | 6+ | 5800 | 200000 CZK | 68 | PN/12 | Faltejsek Jan |
Starts: 5 - Wins: 4 - Placed: 1 - Earnigs: 594 200 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 | PE | Cena Labe | S CC L | 6+ | 5200 | 650000 CZK | 68 | 1/15 | Andrés Dušan |
| 15.9 | PE | Cena Bargiela, dotovaná společností CHARVÁT Group s.r.o.- IV.kval. na VPČP | S CC NL | 6+ | 5800 | 400000 CZK | 68 | 1/8 | Andrés Dušan |
| 25.8 | PE | Cena společnosi ZEUS, s.r.o. | S CC II | 5+ | 5200 | 80000 CZK | 67,5 | 1/13 | Andrés Dušan |
| 30.6 | PE | Cena společnosti DANOS Pardubice s.r.o. | S CC IV | 5+ | 4500 | 40000 CZK | 72 | 2/11 | Bartoš 2 Josef |
| 26.5 | PE | Cena Českých přístavů a.s. | S CC IV | 5+ | 4300 | 40000 CZK | 66 | 1/19 | Hurt Tomáš |
Starts: 2 - Wins: 1 - Placed: 0 - Earnigs: 22 000 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 | BA | Cena Víchora | S - | 4+ | 3600 | 55000 SK | 61 | 1/6 | Baluchová Lucie |
| 1.5 | BA | Cena pr príležitosti 1,výročia vstupu Slovenska do EÚ | F III | 3+ | 2200 | 55000 SK | 61 | 12/12 | Matuský Lukáš |
Starts: 5 - Wins: 2 - Placed: 1 - Earnigs: 43 000 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 | BA | Memoriál RK Paula Schweitzera (hdcp) | F III | 3+ | 2600 | 55000 SK | 51,5 | 1/11 | Šmida Zdenko |
| 20.6 | BA | Handicap Asumy | F IV | 3+ | 2000 | 44000 SK | 59 | 1/10 | Línek Jaroslav |
| 6.6 | BA | MemoriálIng.Pavla Žikavského | F II | 3 | 2000 | 85000 SK | 58 | 7/8 | Schadler Günther |
| 16.5 | BA | Memoriál Jozefa Košťála | F II | 3 | 1700 | 85000 SK | 58 | 5/8 | Míča Pavel |
| 25.4 | BA | Cena Vitalindy | F IV | 3 | 2000 | 44000 SK | 60,5 | 6/9 | Cagáň Martin |
Starts: 5 - Wins: 0 - Placed: 5 - Earnigs: 33 620 CZK
| Date | RC | Race | Cat | Age | Dist | Prize money | Kg | Order | Jockey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11 | BA | ODVETNÁ CENA-CENA MOJMÍROVIEC-URMÍNA | F I | 2 | 1800 | 120000 SK | 57 | 3/8 | Míča Pavel |
| 5.10 | BA | CENA ŽR.KOBYLANY A GGH KUCHYŇA | F II | 2 | 1600 | 70000 SK | 57 | 5/12 | Žalud Radek |
| 13.9 | BA | CENA SOLARSTERNA | F III | 2 | 1400 | 40000 SK | 58 | 3/6 | Línek Jaroslav |
| 17.8 | SE | CENA V a V SLOVAKIA SENICA | F III | 2 | 1060 | 36000 SK | 57 | 4/7 | Míča Pavel |
| 13.7 | SY | CENA AGENTURY PRO ROZVOJ VIDIEKA NITRA | F III | 2 | 1130 | 36000 SK | 57 | 4/7 | Míča Pavel |
... more
The number of two-year-old horses was replenished ... more
Four-years-old white mare Jam Bella (POL) for hurdle races and two yearlings from Napajedla ... more