Starts: 142 - Wins: 10 - Placed: 36
Starts: 28 - Wins: 2 - Placed: 8
| Date | Num. competition | Promoter | xxx | Penalty pts | Order | Jockey | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.12 | C07Z102SS4B | CSI - W Poznaň (POL) | ST | 8,00 | 34/55 | Šoupal Martin | Wrbna Racing |
| 7.12 | C07Z105SS4B | CSI - W Poznaň (POL) | ST | 8,00 | 27/54 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 7.12 | C07Z109SS5B | CSI - W Poznaň (POL) | T | 20,00 | 30/39 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 2.11 | B02Z111SS5B | GP CSI - B Klagenfurt (AUT) | T | 4,00 | 10/52 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 4.10 | A04Z102SS5B | CSIO *** Athény (GRE) | T | 4,00 | 10/35 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 4.10 | A04Z110SS6B | GP CSIO *** Athény (GRE) | TT | 10,00 | 18/26 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 4.10 | A04Z141SS6B | PN - 1.kolo, CSIO Athény (GRE) | TT | 0,00 | /24 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 4.10 | A04Z142SS6B | PN - 2.kolo, CSIO Athény (GRE) | TT | 0,00 | 3/24 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 22.9 | 922A102SS3B | OM Praha, A2 | S | 0,00 | 6/45 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 22.9 | 922A103SS4P | Praha, A2 | ST | 0,50 | 8/25 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 1.9 | 901D104SS3B | Plzeň, D13 | S | DISKV | /42 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 1.9 | 901D105SS4P | Plzeň, D13 | ST | 0,00 | 2/24 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 1.9 | 901D109SS5P | Plzeň, D13 | T | 4,00 | 6/13 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 9.8 | 809Z102SS4B | CSIO *** Bratislava (SVK) | ST | 8,00 | 25/48 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 9.8 | 809Z108SS5B | GP CSIO *** Bratislava (SVK) | T | 12,00 | 27/42 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 9.8 | 809Z131SS5B | PN - 1.kolo, CSIO *** Bratislava (SVK) | T | 0,00 | /48 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 9.8 | 809Z132SS5B | PN - 2.kolo, CSIO *** Bratislava (SVK) | T | 0,00 | 4/32 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 4.8 | 804E203SS3B | Most, A120 | S | 0,00 | 1/28 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 4.8 | 804E206SS4B | Most, A120 | ST | 0,00 | 1/21 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 12.7 | 712F142SS4B | M ČR, 2.kolo muži, Hradec Králové, F25 | ST | 0,00 | /20 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 12.7 | 712F143SS5P | M ČR, 3.kolo muži, Hradec Králové, F25 | T | 4,00 | 5/20 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 15.6 | 615E103SS3B | Všemily, E124 | S | 4,00 | 19/42 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 15.6 | 615E106SS4B | Všemily, E124 | ST | 1,00 | 7/25 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 15.6 | 615E108SS3B | OM - 2.kolo, Všemily, E124 | S | 4,25 | 9/31 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 1.6 | 601A105SS4P | Poděbrady, A65 + B47 | ST | 0,00 | 2/37 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 1.6 | 601A107SS5P | Poděbrady, A65 + B47 | T | 8,00 | 3/19 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 4.5 | 504G204SS3B | Brno, G10 | S | 0,00 | 2/49 | Wrbna Racing | |
| 4.5 | 504G210SS49 | Brno, G10 | ST | 4,00 | 5/37 | Wrbna Racing |
Starts: 33 - Wins: 5 - Placed: 9
| Date | Num. competition | Promoter | xxx | Penalty pts | Order | Jockey | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12 | C08ZI01SS3B | CSI Poznaň (POL) | S | 8,00 | 50/73 | Wrbna Racing | |
| 8.12 | C08ZI05SS4B | CSI Poznaň (POL) | ST | 0,00 | 3/40 | Wrbna Racing | |
| 8.12 | C08ZI09SS5B | CSI Poznaň (POL) | T | 4,00 | 16/28 | Wrbna Racing | |
| 11.10 | A11ZE01SS3B | CSIO Tripoli | S | 0,00 | 5/46 | Wrbna Racing | |
| 11.10 | A11ZE10SS5B | GP CSIO Tripoli | T | 4,00 | 14/41 | Wrbna Racing | |
| 11.10 | A11ZE6ASS4B | NC 1.kolo, CSIO Tripoli | ST | 0,00 | 7/47 | Wrbna Racing | |
| 11.10 | A11ZE6BSS4B | NC 2.kolo, Tripoli | ST | 0,00 | 7/36 | Wrbna Racing | |
| 28.9 | 928ZD01SS4B | CSIO-W Zagreb (CRO) | ST | 0,00 | 13/61 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 28.9 | 928ZD7ASS5B | NC 1.kolo, CSIO-W Zagreb (CRO) | T | 16,00 | /36 | Wrbna Racing | |
| 28.9 | 928ZD7BSS5B | NC 2.kolo, Zagreb (CRO) | T | 4,00 | 6/28 | Wrbna Racing | |
| 14.9 | 914B103SS3B | CSIO Poděbrady | S | 3,00 | 15/35 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 14.9 | 914B107SS4P | CSIO Poděbrady | ST | 4,00 | 15/43 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 14.9 | 914B109SS4B | CSIO Poděbrady | ST | 4,00 | 27/54 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 1.9 | 901G105SS3B | Brno - Líšeň, G30 | S | 0,00 | 1/23 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 1.9 | 901G108SS4P | Brno - Líšeň, G30 | ST | 0,00 | 2/20 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 26.8 | 826D307SS4P | Plzeň, D13 | ST | 4,00 | 13/23 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 2.8 | 802B105SS3P | Heroutice, B67 | S | 0,00 | 1/13 | Wrbna Racing | |
| 14.7 | 714H11BSS4P | M ČR - muži, 2.kolo, Opava H42 | ST | 4,00 | 7/32 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 14.7 | 714H11CSS5P | M ČR - muži, 3.kolo, Opava H42 | T | 12,00 | 10/21 | Wrbna Racing | |
| 24.6 | 624D105SS3B | Klatovy, D34 | S | 0,00 | 3/15 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 24.6 | 624D106SS4P | Klatovy, D34 | ST | 0,00 | 1/13 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 2.6 | 602B103SS3B | CSI-C Poděbrady, A65 | S | 4,00 | 14/49 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 2.6 | 602B107SS4B | CSI-C Poděbrady, A65 | ST | 0,00 | 2/27 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 20.5 | 520E104SS3B | Ústí n.L., E22 | S | 0,00 | 2/12 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 20.5 | 520E108SS4P | Ústí n.L., E22 | ST | 0,00 | 1/11 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 6.5 | 506G207SS3B | Brno, G10, G89 | S | 4,00 | 24/49 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 6.5 | 506G212SS4P | Brno, G10, G89 | ST | 12,00 | 18/26 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 8.4 | 408F104SS3B | Hala Nová Amerika, F 151 | S | 4,00 | 11/21 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 8.4 | 408F107SS4B | Hala Nová Amerika, F 151 | ST | 0,00 | 4/17 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 25.3 | 325F102SS2B | Hala Nová Amerika, F 151 | L | 0,00 | 7/40 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 25.3 | 325F106SS3B | Hala Nová Amerika, F 151 | S | 0,00 | 1/24 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 26.2 | 226F103SS1B | Hala Měník, F 133 | ZL | 0,00 | 2/57 | Matějka Martin | Wrbna Racing |
| 26.2 | 226F104SS2B | Hala Měník, F 133 | L | 0,00 | 3/23 | Wrbna Racing |
Starts: 17 - Wins: 0 - Placed: 3
| Date | Num. competition | Promoter | xxx | Penalty pts | Order | Jockey | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 | 903B12ASS3B | CSI-B Chotýšany, B36 | S | 21,25 | 22/24 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 28.8 | 828D106SS3B | Plzeň, D13 | S | 16,00 | 42/47 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 14.8 | 814B101SS2B | Chotýšany, B36 | L | 4,00 | 15/28 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 14.8 | 814B103SS3B | Chotýšany, B36 | S | 13,75 | 23/34 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 30.7 | 730A102SS3B | Odolená Voda, A65 | S | 0,00 | 13/59 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 16.7 | 716F105SS2B | Hradec Králové, F25 | L | 0,00 | 4/54 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 16.7 | 716F109SS3P | M ČR, Ž+druž. 2.kolo, Hradec Králové, F25 | S | 0,00 | 4/54 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 16.7 | 716F111SS3B | M ČR-druž., Hradec Králové, F25 | S | 4,00 | /26 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 4.6 | 604B105SS4P | CSI-C Poděbrady | ST | 4,00 | 12/38 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 4.6 | 604B107SS4P | CSI-C Poděbrady | ST | DISKV | /35 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 28.5 | 528G108SS3P | Brno-Líšeň, G30 | S | 0,00 | 4/20 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 22.5 | 522B106SS4P | Stará Boleslav, B74 | ST | 8,00 | 9/13 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 7.5 | 507G106SS3B | Moravan Brno, G10, G89 | S | 0,00 | 11/41 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 7.5 | 507G108SS4P | Moravan Brno, G10, G89 | ST | 4,00 | 17/30 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 1.5 | 501D208SS3B | Marinásnké Lázně, D30 | S | 4,00 | 10/22 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 16.4 | 416B108SS3B | Mělník, B24 | S | 0,00 | 15/34 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 16.4 | 416B109SS4P | Mělník, B24 | ST | 4,50 | 10/19 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
Starts: 32 - Wins: 1 - Placed: 8
| Date | Num. competition | Promoter | xxx | Penalty pts | Order | Jockey | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9 | 925B101SS2B | Chotýšany, B36 | L | 8,00 | 17/18 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 25.9 | 925B102SS3B | Chotýšany, B36 | S | 8,00 | 9/23 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 25.9 | 925B103SS3B | Chotýšany, B36 | S | 4,00 | /21 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 19.9 | 919B303SS2B | Kolín, B61 | L | 4,00 | 19/58 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 19.9 | 919B305SS3B | Kolín, B61 | S | 3,50 | 14/38 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 19.9 | 919B306SS4P | Kolín, B61 | ST | 4,00 | 8/22 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 29.8 | 829E102SS2B | Liberec, E13 | L | 0,00 | 2/38 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 15.8 | 815B201SS2B | Chotýšany, B36 | L | 10,75 | 22/23 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 15.8 | 815B203SS3B | Chotýšany, B36 | S | 8,00 | 18/33 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 1.8 | 801A103SS2B | Hradec Králové, A65 | L | 0,00 | 8/43 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 1.8 | 801A106SS3B | Hradec Králové, A65 | S | 4,00 | 20/44 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 1.8 | 801A14ASS3B | Hradec Králové, A65 | S | 4,00 | 16/38 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 17.7 | 717H104SS2B | M ČR Sen., Ostrava H35 | L | 0,00 | 3/25 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 17.7 | 717H12ASS3P | M ČR Sen., Ostrava H35 | S | 4,00 | 4/26 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 17.7 | 717H12BSS3P | M ČR Sen., Ostrava H35 | S | 4,00 | 8/24 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 17.7 | 717H13ASS3B | M ČR Sen., Ostrava H35 | S | 4,00 | 1/8 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 17.7 | 717H13BSS3B | M ČR Sen., Ostrava H35 | S | 4,00 | 2/8 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 4.7 | 704B101SS2B | Chotýšany, B36 | L | 5,25 | 27/36 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 4.7 | 704B103SS3B | Chotýšany, B36 | S | 8,00 | 25/28 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 6.6 | 606A106SS3B | CSI-C Poděbrady, A47 | S | 4,00 | 10/33 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 5.6 | 605A101SS3B | CSI-C Poděbrady, A47 | S | 4,00 | 32/47 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 5.6 | 605A103SS3B | CSI-C Poděbrady, A47 | S | 4,00 | 23/44 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 30.5 | 530G203SS2B | Valtice/Boří Dvůr, G121 | L | 0,00 | 15/34 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 30.5 | 530G204SS3B | Valtice/Boří Dvůr, G121 | S | 4,00 | 6/24 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 23.5 | 523E203SS2B | Ústí nad Labem, E22 | L | 0,00 | 3/31 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 23.5 | 523E204SS3B | Ústí nad Labem, E22 | S | 4,00 | 5/13 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 23.5 | 523E205SS2B | Ústí nad Labem, E22 | L | 0,00 | 3/25 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 9.5 | 509A105SS2B | Praha - Gabrielka, A8 | L | DISKV | /28 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 25.4 | 425B202SS2B | Stará Boleslav, B74 | L | 0,00 | 9/40 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 25.4 | 425B203SS3P | Stará Boleslav, B74 | S | 4,00 | 21/41 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 25.4 | 425B206SS2B | Stará Boleslav, B74 | L | 0,00 | 4/33 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 11.4 | 411B104SS2B | Mělník, B24 | L | 0,00 | 9/48 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
Starts: 14 - Wins: 0 - Placed: 0
| Date | Num. competition | Promoter | xxx | Penalty pts | Order | Jockey | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 | A11A12SS1 | Praha Gabrielka, A8 | ZL | 11,50 | 37/58 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 27.9 | 927B31SF1 | Stará Boleslav, B74 | SF1 | 0,00 | 15/64 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 27.9 | 927B32SS2 | Stará Boleslav, B74 | L | 0,00 | 22/70 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 13.9 | 913B33SF1 | Kladno, B51 | SF1 | 0,00 | 10/48 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 30.8 | 830D31SS1 | Plzeň, D13 | ZL | 0,00 | 12/36 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 30.8 | 830D32SF2 | Plzeň, D13 | SF2 | 5,25 | 34/49 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 16.8 | 816B21SS0 | Skripel, B123 | Z | 0,00 | 13/37 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 16.8 | 816B22SF1 | Skripel, B123 | SF1 | 4,50 | 51/85 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 10.8 | 810B11SS0 | Benešov - Černý les, B39 | Z | 0,00 | 6/59 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 10.8 | 810B12SS1 | Benešov - Černý les, B39 | ZL | NEDOKONC | /70 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 2.8 | 802B11SF0 | Hořovice, B2 | SFO | 4,50 | 67/88 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 2.8 | 802B13SF1 | Hořovice, B2 | SF1 | 4,00 | 63/87 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 10.5 | 510A12SS0 | Gabrielka, A8 | Z | 0,00 | 13/27 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
| 10.5 | 510A13SS1 | Gabrielka, A8 | ZL | DISKV | /42 | Koudela Josef | Wrbna Racing |
Starts: 18 - Wins: 2 - Placed: 8
| Date | Num. competition | Promoter | xxx | Penalty pts | Order | Jockey | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 | 928C21SS0 | Strakonice, C25 | Z | 0,00 | 2/48 | Wrbna Racing | |
| 10.8 | 810F11SS1 | Hradec Králové, F25 | ZL | 19,25 | 49/61 | Wrbna Racing | |
| 10.8 | 810F12SS2 | Hradec Králové, F25 | L | 0,00 | 21/66 | Wrbna Racing | |
| 10.8 | 810F14SS1 | Hradec Králové, F25 | ZL | 0,00 | 4/45 | Wrbna Racing | |
| 10.8 | 810F15SS2 | Hradec Králové, F25 | L | 0,00 | 5/55 | Wrbna Racing | |
| 3.8 | 803B12SS1 | Hořovice, B2 | ZL | 0,00 | 13/72 | Wrbna Racing | |
| 3.8 | 803B13SS2 | Hořovice, B2 | L | 4,00 | 12/31 | Wrbna Racing | |
| 3.8 | 803B15SS1 | Hořovice, B2 | ZL | 0,00 | 5/68 | Wrbna Racing | |
| 3.8 | 803B16SS2 | Hořovice, B2 | L | 4,00 | 26/38 | Wrbna Racing | |
| 13.7 | 713C11SS0 | Žirovnice, B2 | Z | 0,00 | 1/46 | Wrbna Racing | |
| 22.6 | 622D11SS1 | Klatovy - Luby, D34 | ZL | 6,00 | 27/48 | Wrbna Racing | |
| 2.6 | 602B22SS1 | Mělník, B24 | ZL | 4,00 | 5/21 | Wrbna Racing | |
| 1.6 | 601B22SS0 | Mělník, B24 | Z | 0,00 | 2/44 | Wrbna Racing | |
| 1.6 | 601B25SS1 | Mělník, B24 | ZL | 4,00 | 3/32 | Wrbna Racing | |
| 1.6 | 601B29SS0 | Mělník, B24 | Z | 0,00 | 1/25 | Wrbna Racing | |
| 4.5 | 504D24SS0 | Plzeň, D13 | Z | 0,00 | 21/42 | Wrbna Racing | |
| 4.5 | 504D25SS1 | Plzeň, D13 | ZL | 4,00 | 19/43 | Wrbna Racing | |
| 4.5 | 504D26SS1 | Plzeň, D13 | ZL | 0,00 | 4/35 | Wrbna Racing |
... more
The number of two-year-old horses was replenished ... more
Four-years-old white mare Jam Bella (POL) for hurdle races and two yearlings from Napajedla ... more