Starty: 41 - Vítězství: 8 - Umístění: 24 - Výhry: 1 861 355 CZK
Starty: 2 - Vítězství: 0 - Umístění: 1 - Výhry: 11 500 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 | Ma | GRAN CORSA SIEPI DI MILANO | P Gd-1 | 5+ | 4000 | 114000 € | 65,5 | 6/9 | Andrés Dušan |
| 6.4 | Ba | Memoriál Jindřicha Němčanského | S | 4+ | 3000 | 50000 SK | 69,5 | 2/12 | Línek Jaroslav |
Starty: 7 - Vítězství: 3 - Umístění: 3 - Výhry: 535 275 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11 | Pe | Cena České televize | P I | 4+ | 3200 | 100000 Kč | 67 | 2/8 | Andrés Dušan |
| 13.10 | Pe | P I | 4+ | 4100 | 306000 Kč | 67 | 3/11 | Bartoš 2 Josef | |
| 15.9 | Me | Premio XLVIII CORSA SIEPI DI MERANO | P | 4+ | 4000 | 114000 € | 67 | 8/10 | Bartoš 2 Josef |
| 4.8 | Me | Premio ZIVAGO | P | 5+ | 3500 | 26000 € | 65 | 1/6 | Kameníček Jiří |
| 15.6 | Pe | S II | 4+ | 3300 | 120000 Kč | 70 | 1/7 | Kameníček Jiří | |
| 25.5 | Pe | S I | 5+ | 4400 | 180000 Kč | 65,5 | 4/6 | Tůma 2 Pavel | |
| 7.5 | Pe | Cena Rádia OK | S IV | 5+ | 3900 | 40000 Kč | 69,5 | 1/7 | Tůma 2 Pavel |
Starty: 6 - Vítězství: 1 - Umístění: 3 - Výhry: 167 530 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10 | Mo | Cena SIAD TP, s.r.o. | S I | 5+ | 4000 | 100000 Kč | 67 | 4/7 | Tůma 2 Pavel |
| 14.10 | Pe | P I | 4+ | 4100 | 360000 Kč | 67 | 7/13 | Tůma 2 Pavel | |
| 22.9 | Pe | Zlatý pohár Plynostavu | P I | 4+ | 4600 | 220000 Kč | 67 | 1/9 | Andrés Dušan |
| 18.8 | Me | SAN CANDIDO | P | 4+ | 3300 | 35000 ITL | 65 | 4 | Kameníček Jiří |
| 5.8 | Me | ZIVAGO | P | 5+ | 3500 | 50000000 ITL | 65 | Z | Andrés Dušan |
| 17.6 | Pe | Handicap Zeas a.s. Staré Hradiště | S III | 5+ | 3300 | 80000 Kč | 70,5 | 2/7 | Andrés Dušan |
Starty: 3 - Vítězství: 1 - Umístění: 2 - Výhry: 41 700 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.7 | Sl | Cena Restaurace U mašinky | S III | 4+ | 4000 | 35000 Kč | 71,5 | 2/8 | Kameníček Jiří |
| 17.6 | Pe | Cena DP města Pardubice | S III | 5+ | 4400 | 60000 Kč | 67,5 | 4/13 | Kameníček Jiří |
| 27.5 | Pe | Cena TOTO ČR a.s. | S IV | 5+ | 4300 | 40000 Kč | 65,5 | 1/14 | Kameníček Jiří |
Starty: 4 - Vítězství: 0 - Umístění: 3 - Výhry: 85 100 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 | Ba | Cena Turfu | R I | 3+ | 2400 | 150000 SK | 61,5 | 2/13 | Schadler G. |
| 6.6 | Ba | Velká cena Slovenska | R Gd-3 | 4+ | 2400 | 700000 SK | 58 | 7/11 | Schadler G. |
| 16.5 | Ba | Velká májová cena | R I | 4+ | 2000 | 120000 SK | 59 | 2/9 | Schadler G. |
| 18.4 | Ba | Velká Aprílová cena | R I | 4+ | 1800 | 100000 SK | 59 | 2/13 | Schadler G. |
Starty: 8 - Vítězství: 2 - Umístění: 6 - Výhry: 751 150 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | Wf | Osterreichisches St.Leger | R L | 2800 | 78000 ATS | 60,0 | 3 | Schadler G. | |
| 10.10 | Pe | Staropramen St.Leger | R CP | 3+ | 2900 | 1080000 Kč | 61,5 | 2/12 | Schadler G. |
| 30.8 | Wf | TOTO-Trophy | R L | 2000 | 78000 ATS | 60,0 | 3 | McKeown D.R. | |
| 19.7 | Ba | Zlatý pohár-Cena VÚB Faktoring | R I | 4+ | 2600 | 200000 SK | 58 | 1/7 | Kinane M. |
| 21.6 | Wf | Internationaler Steher-Preis | R L | 2000 | 104000 ATS | 60,0 | 2 | McKeown D.R. | |
| 6.6 | Ba | Velká cena Slovenska Slov.poisťovne | R L | 4+ | 2400 | 600000 SK | 58 | 3/13 | Suborics A. |
| 10.5 | Ba | Cena prezidenta a.s. Sempol holding | R I | 4+ | 1600 | 100000 SK | 59 | 4/8 | Schadler G. |
| 19.4 | Ba | Velká aprílová cena Petrimexu Agro a.s. | R I | 4+ | 1800 | 100000 SK | 57,5 | 1/12 | Schadler G. |
Starty: 8 - Vítězství: 0 - Umístění: 5 - Výhry: 223 100 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10 | Ba | Veľká cena Omnia Group (Cena vytrvalcov) | R I | 3+ | 2800 | 120000 SK | 56 | 3/6 | Schadler G. |
| 11.10 | Pe | Pardubický St.Leger Radia F1 | R CP | 3+ | 2900 | 900000 Kč | 58 | 4/11 | Schadler G. |
| 21.9 | Ba | Saint Leger Omnia-Roll a.s. | R L | 3 | 2800 | 350000 SK | 58 | 2/6 | Kubík P. |
| 31.8 | Ba | Cena turfu L`Agence Francaise | R I | 3+ | 2400 | 140000 SK | 56 | 6/8 | McKeown D. |
| 20.7 | Ba | Slovenské derby prezidenta VÚB a.s. | R L | 3 | 2400 | 1300000 SK | 58 | 6/7 | McKeown D. |
| 29.6 | Ba | Derby Trial Omnico s.r.o. | R I | 3 | 2000 | 120000 SK | 58 | 3/7 | Hillis J.D. |
| 25.5 | Ba | Veľká jarná cena denníka Pravdy | R L | 3 | 1700 | 500000 SK | 58 | 7/10 | Schadler G. |
| 4.5 | Ba | Cena trojročných žrebcov Sempol Holding | R I | 3 | 1700 | 120000 SK | 58 | 2/10 | Schadler G. |
Starty: 3 - Vítězství: 1 - Umístění: 1 - Výhry: 46 000 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 | Ba | Karpatská cena Slovenských telekomunikácií | R I | 2 | 1600 | 140000 SK | 57 | 2/6 | Heugl P. |
| 14.7 | Ba | Cena Muscatita (VÚB real. spol.) | R I | 2 | 1200 | 100000 SK | 57 | 6/9 | Roberts M. |
| 12.5 | Ba | Cena Hviezdara | R III | 2 | 900 | 22000 SK | 58 | 1/7 | Bojko J. |
Baggio (POL) se zranil v kvalifikaci na Velkou pardubickou ... více
Zrušení dostihového dne 7. července 2012 ... více
Vítězná premiéra na rovinách pro Starbucka ... více
Stránky Jockey Clubu České republiky
Časopis pro příznivce dostihového sportu
Informace z dostihového sportu
Dostihové zprávy Mikuláše Kočana - tutovka v slavné nejistotě turfu
Náš dvorní dodavatel vynikajících fotografií