Starty: 36 - Vítězství: 7 - Umístění: 14 - Výhry: 448 875 CZK
Starty: 6 - Vítězství: 1 - Umístění: 3 - Výhry: 47 400 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 | Pe | Cena Fy RENE Mercedes-Benz Hradec Králové | S III | 4+ | 3400 | 80000 Kč | 66,5 | 3/19 | Kameníček Jiří |
| 25.8 | Pe | Cena Slovenska | S IV | 4+ | 3400 | 40000 Kč | 69 | 1/11 | Kameníček Jiří |
| 14.7 | SH | Cena Stáje Wrbna | S II | 5+ | 4600 | 100000 Kč | 62 | 4/7 | Andrés Dušan |
| 16.6 | Pe | Memoriál mjr. Miloše Svobody | S I | 6+ | 5800 | 340000 Kč | 64 | 11/19 | Kameníček Jiří |
| 26.5 | Pe | Cena Radia KISS | S II | 5+ | 4500 | 100000 Kč | 66 | 7/11 | Andrés Dušan |
| 5.5 | Pe | Cena společnosti Auto IN STCH CC | S I | 5+ | 5000 | 120000 Kč | 66,5 | 4/9 | Kameníček Jiří |
Starty: 5 - Vítězství: 2 - Umístění: 2 - Výhry: 161 700 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10 | Pe | Cena Peruána MUDr. Václava Bruny | S II | 5+ | 4400 | 50000 Kč | 67 | 1/8 | Kameníček Jiří |
| 8.10 | Pe | S I | 5+ | 4500 | 500000 Kč | 64 | 2/11 | Kameníček Jiří | |
| 5.8 | Mo | Cena Přírodovědecké fakulty UK | S III | 5+ | 3800 | 60000 Kč | 64 | 4/9 | Kameníček Jiří |
| 15.7 | SH | S III | 5+ | 4100 | 35000 Kč | 63 | 1/11 | Kameníček Jiří | |
| 18.6 | Pe | Cena Gymnázia Pardubice | S IV | 4+ | 4300 | 40000 Kč | 65 | 9/11 | Kameníček Jiří |
Starty: 7 - Vítězství: 2 - Umístění: 3 - Výhry: 202 575 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 | Sa | P U | 3400 | 12000 DEM | 62,0 | 1 | Keller M. | ||
| 26.9 | Mn | R | 2500 | 6000 DEM | 53,5 | 1 | Carvalho J.P. | ||
| 1.9 | BB | P U | 3300 | 20000 DEM | 62,0 | 6 | Keller M. | ||
| 25.7 | BH | P U | 3400 | 10000 DEM | 62,0 | 5 | Keller M. | ||
| 11.7 | Blieskastel | P | 3200 | 5200 DEM | 65,5 | 2 | Keller M. | ||
| 27.6 | Mn | R am | 1900 | 5000 DEM | 63,5 | 5 | Keller M. | ||
| 13.6 | Zw | R am | 1900 | 3000 DEM | 62,5 | 6 | Keller M. |
Starty: 10 - Vítězství: 1 - Umístění: 2 - Výhry: 37 200 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | Mn | R B | 1900 | 3400 DEM | 64,5 | 4 | Keller Ch. | ||
| 18.7 | BH | R B | 2150 | 3600 DEM | 66,0 | 5 | Keller M. | ||
| 5.7 | Herschberg | R B | 1000 | 2000 DEM | 64,5 | 9 | Rubly Karina | ||
| 14.6 | Zw | R B | 1900 | 3000 DEM | 62,0 | 1 | Keller Ch. | ||
| 7.6 | Mn | R am | 1900 | 7000 DEM | 59,5 | 8 | Keller Ch. | ||
| 21.5 | Hs | R B | 2300 | 4000 DEM | 65,5 | 6 | Rubly Karina | ||
| 3.5 | Hs | R B | 2000 | 4000 DEM | 65,5 | 9 | Rubly Karina | ||
| 5.4 | Mn | R B | 2500 | 3400 DEM | 63,5 | 10 | Kurdu Fetiye | ||
| 8.3 | Fr | R am | 2100 | 7000 DEM | 60,0 | 10 | Rubly Karina | ||
| 1.1 | Do | R am | 1950 | 6000 DEM | 58,5 | 6 | Rubly Karina |
Starty: 8 - Vítězství: 1 - Umístění: 4 - Výhry: 0 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11 | Hn | R B | 2000 | 4400 DEM | 60,5 | 4 | Rubly Karina | ||
| 10.10 | Ns | R | 1900 | 9200 DEM | 55,5 | 6 | Best Andre | ||
| 28.9 | Mn | R B | 1900 | 3400 DEM | 60,5 | 2 | Bach Nina | ||
| 14.9 | Lc | R B | 2000 | 3000 DEM | 59,5 | 5 | Keller Ch. | ||
| 17.8 | Sa | R B | 1900 | 3000 DEM | 59,5 | 1 | Keller Ch. | ||
| 10.8 | Fr | R | 2100 | 10000 DEM | 53,0 | 9 | Wilhelm Heidi | ||
| 13.7 | Blieskastel | R B | 2100 | 2400 DEM | 58,5 | 5 | Bach Nina | ||
| 15.6 | Hs | R | 1600 | 10400 DEM | 53,0 | 13 | Wilhelm Heidi |
Baggio (POL) se zranil v kvalifikaci na Velkou pardubickou ... více
Zrušení dostihového dne 7. července 2012 ... více
Vítězná premiéra na rovinách pro Starbucka ... více
Stránky Jockey Clubu České republiky
Časopis pro příznivce dostihového sportu
Informace z dostihového sportu
Dostihové zprávy Mikuláše Kočana - tutovka v slavné nejistotě turfu
Náš dvorní dodavatel vynikajících fotografií