Starty: 47 - Vítězství: 14 - Umístění: 23 - Výhry: 13 623 496 CZK
Starty: 3 - Vítězství: 1 - Umístění: 0 - Výhry: 45 000 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | ME | Premio Giacomo Durini | S - | 5+ | 3900 | 26000 € | 65,5 | 6/9 | ž. Jan Faltejsek |
| 10.5 | ME | Premio Val di Non | S - | 5+ | 3800 | 20000 € | 66,5 | Z/11 | Aspell Paddy |
| 5.4 | BA | Jarná cena Petržalky | S - | 5+ | 3800 | 3000 € | 69 | 1/5 | ž Faltejsek Jan |
Starty: 4 - Vítězství: 0 - Umístění: 2 - Výhry: 601 868 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 | ME | LXIX Gran Premio Merano Forst | S Gd-1 | 4+ | 5000 | 260000 € | 67,5 | 3/13 | Aspell Paddy |
| 17.8 | ME | Premio Val Passiria | S - | 5+ | 3900 | 28000 € | 65 | 7/10 | Faltejsek Jan |
| 15.6 | ME | Steeple-Chase Di Primavera | S Gd-3 | 5+ | 3900 | 41000 € | 66,5 | 7/10 | Faltejsek Jan |
| 18.5 | MA | Gran Steeple di Milano | S Gd-1 | 5+ | 5000 | 112000 € | 65,5 | 4/13 | Faltejsek Jan |
Starty: 3 - Vítězství: 1 - Umístění: 1 - Výhry: 1 349 760 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.6 | PE | Zlatý pohár Chládek a Tintěra Pardubice, a.s. | S L | 5+ | 5000 | 600000 Kč | 68 | Z/6 | Faltejsek Jan |
| 20.5 | MA | Grande Steeple Chase di Milano | S Gd-1 | 5+ | 5000 | 112000 € | 64,5 | 1/7 | Aspell Paddy |
| 8.4 | BA | Jarná cena Petržalky | S | 5+ | 3800 | 85000 SK | 70 | 2/6 | Faltejsek Jan |
Starty: 5 - Vítězství: 2 - Umístění: 3 - Výhry: 1 165 075 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11 | MA | Premio Lainate | S L | 4+ | 4000 | 55000 € | 66,5 | 2/6 | Faltejsek Jan |
| 24.9 | ME | LXVII Gran Premio Merano Forst | S Gd-1 | 4+ | 5000 | 320000 € | 67,5 | 5/14 | Aspell Paddy |
| 20.8 | ME | Premio Rotary club | S - | 4+ | 3800 | 28000 € | 69,5 | 1/5 | Aspell Paddy |
| 6.8 | ME | Premio Val D´Isarco | S - | 4+ | 3550 | 15000 € | 70,5 | 1/7 | Faltejsek Jan |
| 23.4 | MA | Premio GIACOMO DURINI | S | 5+ | 4000 | 30000 € | 64,5 | 3/9 | Stromský Marek |
Starty: 5 - Vítězství: 2 - Umístění: 1 - Výhry: 584 000 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10 | PE | CENA MASKULA - ZÁVĚREČNÁ STEEPLECHASE CROSS COUNTRY ČASCH | S II | 5+ | 4200 | 80000 Kč | 72 | 1/7 | Stromský Marek |
| 9.10 | Pe | Cena Miros a.s.dopravní stavby - Cena Vltavy | S CC I | 5+ | 4500 | 500000 Kč | 67 | 6/12 | Crowley James Vincent |
| 24.7 | Mo | Velká mostecká cena Czech Coal | S I | 5+ | 4500 | 350000 Kč | 67 | 3/9 | Crowley James Vincent |
| 29.5 | Au | S Gd-1 | 5+ | 5800 | 600000 € | 67 | 7/17 | Crowley James Vincent | |
| 10.4 | Ba | Jarná cena Petržalky | S | 5+ | 3800 | 85000 SK | 67 | 1/7 | Crowley James Vincent |
Starty: 5 - Vítězství: 3 - Umístění: 2 - Výhry: 8 322 175 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | Me | S Gd-1 | 4+ | 5000 | 414000 € | 68,5 | 1/16 | Crowley James Vincent | |
| 21.8 | Me | Premio AZIENDA DI SOGGIORNO DI MERANO | S | 5+ | 3500 | 30000 € | 69,5 | 2/9 | Crowley James Vincent |
| 20.6 | Pe | Zlatý pohár PARAMO, a.s. | S L | 5+ | 5000 | 600000 Kč | 67 | 2/6 | Andrés Dušan |
| 16.5 | Ma | GRANDE STEEPLE CHASE DI MILANO | S Gd-1 | 5000 | 155000 € | 64,5 | 1/9 | Crowley James Vincent | |
| 11.4 | Ba | Jarná cena Petržalky | S | 5+ | 3800 | 85000 SK | 67 | 1/9 | Faltejsek Jan |
Starty: 6 - Vítězství: 2 - Umístění: 3 - Výhry: 1 353 780 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 | Me | Premio CORSA SIEPI DEI 4 ANNI | P | 4 | 3300 | 55000 € | 67 | 6/9 | Crowley James Vincent |
| 7.9 | Me | Premio PIERO E FRANCO RICHARD | S Gd-2 | 45 | 3900 | 100000 € | 65 | 2/6 | Andrés Dušan |
| 2.8 | Me | Premio VAL VENOSTA | S | 4 | 3550 | 28600 € | 67 | 2/12 | Andrés Dušan |
| 22.6 | Pe | Červnová cena Skanska DS a.s. | P I | 4+ | 4100 | 180000 Kč | 64 | 1/5 | Andrés Dušan |
| 1.6 | Me | PREMIO MARTINSICURO | S | 4 | 3300 | 22000 € | 65 | 1/14 | Faltejsek Jan |
| 11.5 | Ma | STAFFE D'ORO | S Gd-3 | 4 | 3600 | 66000 € | 65 | 2/7 | Andrés Dušan |
Starty: 9 - Vítězství: 3 - Umístění: 6 - Výhry: 181 588 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 | Pe | P I | 3 | 2900 | 90000 Kč | 64 | 1/13 | Bartoš 2 Josef | |
| 29.9 | Me | Premio Renon | P | 3 | 3300 | 30800 € | 63 | 4/8 | Andrés Dušan |
| 8.9 | Ba | Cena Slovenského plynárenského priemyslu | P | 3 | 2800 | 50000 SK | 66 | 1/9 | Tůma 2 Pavel |
| 24.8 | Pe | Cena spol.Moravoplast Pardubice s.r.o. | P III | 3 | 2800 | 50000 Kč | 65 | 1/14 | Kameníček Jiří |
| 27.7 | Mo | Ceny Vysoké školy finanční a správní | P III | 3 | 2600 | 50000 Kč | 65 | 3/7 | Kameníček Jiří |
| 13.7 | SH | Cena firmy Ford Malý a Velký s.r.o. | P IV | 3 | 2600 | 25000 Kč | 65 | 3/8 | Kameníček Jiří |
| 26.5 | Ch | Handicap o cenu společnosti Starmon s.r.o. | R III | 3 | 2200 | 45000 Kč | 54 | 3/8 | Donoval Jaroslav |
| 11.5 | Mo | Cena spol. MUS-DTS Vrbenský, a.s. a První mostecká a.s. | R III | 3 | 1412 | 45000 Kč | 59 | 2/7 | Donoval Jaroslav |
| 4.5 | Sl | Cena OBI | R III | 3 | 1800 | 45000 Kč | 60 | 2/7 | Machů Zdeněk |
Starty: 7 - Vítězství: 0 - Umístění: 5 - Výhry: 20 250 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 | Wa | R II | 2 | 1000 | 8750 PZL | 57,0 | 6/7 | Pilich M. | |
| 3.10 | Wa | R II | 2 | 1200 | 8750 PZL | 57,0 | 3/6 | Panczew R.G. | |
| 19.9 | Wa | R II | 2 | 1200 | 8750 PZL | 57,0 | 5/5 | Panczew R.G. | |
| 11.8 | Wa | R II | 2 | 1200 | 8750 PZL | 57,0 | 5/6 | Panczew R.G. | |
| 29.7 | Wa | R II | 2 | 1000 | 8750 PZL | 56,0 | 5/7 | Pilich M. | |
| 1.7 | Wa | Nagroda Letnia | R I | 2 | 1200 | 18725 PZL | 56,0 | 6/6 | Pedroza E. |
| 13.6 | Wa | R II | 2 | 1000 | 8750 PZL | 56,0 | 4/7 | Panczew R.G. |
Baggio (POL) se zranil v kvalifikaci na Velkou pardubickou ... více
Zrušení dostihového dne 7. července 2012 ... více
Vítězná premiéra na rovinách pro Starbucka ... více
Stránky Jockey Clubu České republiky
Časopis pro příznivce dostihového sportu
Informace z dostihového sportu
Dostihové zprávy Mikuláše Kočana - tutovka v slavné nejistotě turfu
Náš dvorní dodavatel vynikajících fotografií