Starty: 24 - Vítězství: 4 - Umístění: 15 - Výhry: 238 010 CZK
Starty: 2 - Vítězství: 0 - Umístění: 1 - Výhry: 2 100 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7 | SH | Cena společnosti EPI s.r.o. | S IV | 5+ | 3400 | 30000 Kč | 62 | 4/5 | Tůma 2 Pavel |
| 2.6 | Sl | Cena společnosti OBI | S III | 5+ | 3600 | 40000 Kč | 66 | 9/10 | Tůma 2 Pavel |
Starty: 6 - Vítězství: 0 - Umístění: 4 - Výhry: 24 700 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.9 | Os | Cena firmy MOSER | S III | 4+ | 3600 | 40000 Kč | 60 | 2/6 | Andrés Dušan |
| 22.9 | Pe | Cena Fy RENE Mercedes-Benz Hradec Králové | S III | 4+ | 3400 | 80000 Kč | 68 | 13/19 | Andrés Dušan |
| 25.8 | Pe | Handicap města Zvolen | S III | 5+ | 3900 | 80000 Kč | 62 | 13/16 | Andrés Dušan |
| 28.7 | Mo | Cena Zemského penzijního fondu, a.s. | S IV | 5+ | 4000 | 40000 Kč | 69 | 5/11 | Kameníček Jiří |
| 14.7 | SH | Cena Alžběty Hradilové | S III | 45 | 3400 | 50000 Kč | 69 | 2/14 | Kameníček Jiří |
| 6.5 | Pe | Cena Mrazíren Dašice | P IV | 4+ | 2800 | 40000 Kč | 67,5 | 5/6 | Kameníček Jiří |
Starty: 1 - Vítězství: 0 - Umístění: 1 - Výhry: 27 600 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.6 | Pe | Velká jarní cena Mazdy Kuruma | S I | 4+ | 3500 | 120000 Kč | 62 | 2/9 | Kameníček Jiří |
Starty: 10 - Vítězství: 3 - Umístění: 6 - Výhry: 183 610 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 | Wa | N. Wielka Služewiecka | P | 3200 | 24000 PZL | 65,0 | 6 | Bryzek J. | |
| 2.10 | Wa | N. Kastora | P | 2800 | 10000 PZL | 66,5 | 3 | Bryzek J. | |
| 12.9 | Wa | N. Baracza | P | 2600 | 10000 PZL | 67,0 | 1 | Bryzek J. | |
| 2.9 | Wa | R | 2000 | 5100 PZL | 57,0 | 2 | Rejek T. | ||
| 11.8 | Wa | R | 1800 | 5100 PZL | 61,0 | 2 | Rejek T. | ||
| 17.7 | Wa | R | 2000 | 7000 PZL | 59,0 | 2 | Rejek T. | ||
| 3.7 | Wa | N. Rosario | P | 2600 | 12000 PZL | 62,0 | 1 | Bryzek J. | |
| 12.6 | Wa | N. Bojgarda | P | 2400 | 7500 PZL | 61,0 | 1 | Bryzek J. | |
| 9.5 | Wa | R | 1800 | 7000 PZL | 55,0 | 2 | Rejek T. | ||
| 11.4 | Wa | N. Otwarcia | R | 1600 | 10000 PZL | 60,0 | 4 | Rejek T. |
Starty: 5 - Vítězství: 1 - Umístění: 3 - Výhry: 0 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9 | Wa | N. Ministra Rolnictwa i Gosp. Žywnoščiowej | R Gd-2 | 1400 | 45000 PZL | 57,0 | 8 | Rejek T. | |
| 5.9 | Wa | N. Dakoty | R Gd-3 | 1300 | 28000 PZL | 57,0 | 5 | Zachariew E. | |
| 12.8 | Wa | N. Skarba | R L | 1300 | 17000 PZL | 57,0 | 5 | Zachariew E. | |
| 4.7 | Wa | N. Letnia | R | 1200 | 14000 PZL | 56,0 | 1 | Zachariew E. | |
| 20.6 | Wa | N. Próbna | R | 1000 | 14000 PZL | 56,0 | 2 | Nowakowski M. |
Baggio (POL) se zranil v kvalifikaci na Velkou pardubickou ... více
Zrušení dostihového dne 7. července 2012 ... více
Vítězná premiéra na rovinách pro Starbucka ... více
Stránky Jockey Clubu České republiky
Časopis pro příznivce dostihového sportu
Informace z dostihového sportu
Dostihové zprávy Mikuláše Kočana - tutovka v slavné nejistotě turfu
Náš dvorní dodavatel vynikajících fotografií