Starty: 42 - Vítězství: 17 - Umístění: 18 - Výhry: 2 901 535 CZK
Starty: 3 - Vítězství: 1 - Umístění: 1 - Výhry: 95 175 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.6 | Pe | S L | 5+ | 5000 | 1200000 Kč | 67 | Z/9 | Kameníček Jiří | |
| 26.5 | Me | Premio BRUNICO | P | 4+ | 3300 | 13000 € | 67,5 | 3/15 | Kameníček Jiří |
| 8.5 | Pe | S I | 5+ | 3900 | 120000 Kč | 68 | 1/5 | Kameníček Jiří |
Starty: 7 - Vítězství: 4 - Umístění: 2 - Výhry: 1 263 960 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 | Pe | Cena Paramo a.s.-Memoriál R.Davise | S L | 4+ | 4400 | 600000 Kč | 67 | 1/8 | Kameníček Jiří |
| 16.9 | Me | XLVII CORSA SIEPI DI MERANO | P | 4+ | 4000 | 220000000 ITL | 67 | 4 | Kameníček Jiří |
| 19.8 | Me | AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO | P | 4+ | 3500 | 60000000 ITL | 64 | 1 | Kameníček Jiří |
| 5.8 | Me | ZIVAGO | P | 5+ | 3500 | 50000000 ITL | 65 | 2 | Kameníček Jiří |
| 17.6 | Pe | Zlatý pohár Paramo | S L | 6+ | 5000 | 1200000 Kč | 67 | 8/9 | Kameníček Jiří |
| 26.5 | Pe | S I | 5+ | 4400 | 180000 Kč | 68 | 1/7 | Kameníček Jiří | |
| 6.5 | Pe | Pohár Radia OK | S I | 5+ | 3900 | 120000 Kč | 68 | 1/7 | Kameníček Jiří |
Starty: 7 - Vítězství: 2 - Umístění: 4 - Výhry: 848 600 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 | Pe | Cena Paramo a.s.-Memoriál R.Davise | S L | 4+ | 4200 | 500000 Kč | 67 | 3/9 | Kameníček Jiří |
| 24.9 | Me | LXI GRAN PREMIO MERANO FORST | S L | 4+ | 5000 | 600000000 ITL | 67,5 | ZN | Kameníček Jiří |
| 3.9 | BB | Altes Badener Jagdrennen | S L | 5100 | 61300 DEM | 67 | 3 | Kameníček Jiří | |
| 6.8 | Mo | III.ročník Velké ceny MUS | S I | 5+ | 4300 | 320000 Kč | 67 | 2/8 | Kameníček Jiří |
| 18.6 | Pe | S L | 5+ | 4800 | 1000000 Kč | 67 | 1/11 | Kameníček Jiří | |
| 27.5 | Pe | Cena Pardubických novin | S I | 5+ | 4100 | 120000 Kč | 67 | 1/9 | Kameníček Jiří |
| 8.5 | Pe | Pohár Radia OK | S I | 5+ | 4100 | 120000 Kč | 67 | 4/8 | Kameníček Jiří |
Starty: 7 - Vítězství: 4 - Umístění: 1 - Výhry: 411 000 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10 | Ch | Cena České televize | P I | 4+ | 3228 | 80000 Kč | 67 | 1/6 | Kameníček Jiří |
| 10.10 | Pe | S L | 5+ | 4100 | 500000 Kč | 67 | 1/6 | Kameníček Jiří | |
| 29.8 | BB | P L | 4150 | 52500 DEM | 65 | PN | Kameníček Jiří | ||
| 8.8 | Mo | Velká cena MUS, a.s. | S I | 5+ | 4300 | 300000 Kč | 67 | 4/12 | Kameníček Jiří |
| 19.6 | Pe | Velká cena platebníck karet CCS | S I | 4 | 3900 | 120000 Kč | 71,5 | 1/6 | Kameníček Jiří |
| 2.6 | BB | P L | 4150 | 57000 DEM | 68 | PN | Kameníček Jiří | ||
| 8.5 | Pe | Cena Rádia OK | P II | 4+ | 2900 | 80000 Kč | 71,5 | 1/7 | Kameníček Jiří |
Starty: 7 - Vítězství: 3 - Umístění: 4 - Výhry: 282 800 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 | Pe | Křišťálový pohár KB | P I | 4+ | 4100 | 250000 Kč | 65 | 1/13 | Kameníček Jiří |
| 4.9 | BB | S | 3600 | 42000 DEM | 62 | 3 | Kameníček Jiří | ||
| 8.8 | Bv | Cena CSC Computer Sevices | S V | 4+ | 3400 | 20000 Kč | 65 | 1/9 | Luka Vaclav |
| 26.7 | Sl | Nova Cup - Cena Auto HM Nissan | P II | 4+ | 3200 | 35000 Kč | 65 | 1/6 | Kameníček Jiří |
| 27.6 | Pe | P I | 4+ | 4100 | 200000 Kč | 64,5 | 2/11 | Jasinský František | |
| 8.5 | Pe | Cena Nissan-Color Car | P IV | 4+ | 2900 | 40000 Kč | 61 | 3/15 | Jasinský František |
| 19.4 | Sl | Cena Samohýl Motors | R II | 4+ | 1824 | 54000 Kč | 62,5 | 3/12 | Knauer Martin |
Starty: 8 - Vítězství: 2 - Umístění: 5 - Výhry: 0 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 | Wa | R | 1400 | PZL | 1 | ||||
| 14.9 | Wa | R | 1300 | PZL | 3 | ||||
| 30.8 | Wa | R | 1300 | PZL | 2 | ||||
| 9.8 | Wa | R | 1600 | PZL | 2 | ||||
| 16.7 | Wa | R | 1200 | PZL | 1 | ||||
| 8.6 | Wa | R | 1600 | PZL | 8 | ||||
| 11.5 | Wa | R | 1600 | PZL | 3 | ||||
| 19.4 | Wa | R | 1600 | PZL | 2 |
Starty: 3 - Vítězství: 1 - Umístění: 1 - Výhry: 0 CZK
| Datum | Záv. | Dostih | Kat | Pro | Dist | Dotace | Kg | Poř | Jezdec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11 | Wa | R | 1200 | PZL | 2 | ||||
| 10.10 | Wa | R | 1000 | PZL | D(2) | ||||
| 11.9 | Wa | R | 1000 | PZL | 1 |
Baggio (POL) se zranil v kvalifikaci na Velkou pardubickou ... více
Zrušení dostihového dne 7. července 2012 ... více
Vítězná premiéra na rovinách pro Starbucka ... více
Stránky Jockey Clubu České republiky
Časopis pro příznivce dostihového sportu
Informace z dostihového sportu
Dostihové zprávy Mikuláše Kočana - tutovka v slavné nejistotě turfu
Náš dvorní dodavatel vynikajících fotografií