hnědka 21.3.2001 Gestüt Franken
| Monsum (GER) thn. 1990 |
Konigsstuhl (GER) vr. 1976 |
Dschingis Khan (GER) čhn. 1961 |
Tamerlane (IRE) hn. 1952 |
Persian Gulf (GB) |
| Eastern Empress (GB) | ||||
| Donna Diana (GER) čhn. 1956 |
Neckar (GER) | |||
| Donatella (GER) | ||||
| Konigskronung (GER) čhn. 1965 |
Tiepoletto (FR) vr. 1956 |
Tornado (FR) | ||
| Scarlet Skies (FR) | ||||
| Krönung (GER) thn. 1957 |
Olymp (GER) | |||
| Kaiserkrone (GER) | ||||
| Mosella (GER) 1985 |
Surumu (GER) rz. 1974 |
Literat (GER) hn. 1965 |
Birkhahn (GER) | |
| Lis (GER) | ||||
| Surama (GER) 1970 |
Reliance (FR) | |||
| Suncourt (GB) | ||||
| Monasia (GER) 1979 |
Authi (IRE) hn. 1970 |
Aureole (GB) | ||
| Virtuous (GB) | ||||
| Mona Censia (GER) thn. 1969 |
Kaiseradler (GER) | |||
| Monette (GER) | ||||
| Anna Domani (FR) čhn. 1992 |
Antheus (USA) hn. 1982 |
Northern Dancer (CAN) hn. 1961 |
Nearctic (CAN) čhn. 1954 |
Nearco (ITY) |
| Lady Angela (IRE) | ||||
| Natalma (USA) hn. 1957 |
Native Dancer (USA) | |||
| Almahmoud (USA) | ||||
| Apachee (FR) 1975 |
Sir Gaylord (USA) thn. 1959 |
Turn-To (IRE) | ||
| Somethingroyal (USA) | ||||
| Americaine (GB) 1968 |
Cambremont (FR) | |||
| Alora (FR) | ||||
| Juvenka 1983 |
Shirley Heights (GB) hn. 1975 |
Mill Reef (USA) hn. 1968 |
Never Bend (USA) | |
| Milan Mill (USA) | ||||
| Hardiemma (GB) hn. 1969 |
Hardicanute (GB) | |||
| Grand Cross (GB) | ||||
| Mother Earth 1977 |
Jukebox (GB) hn. 1966 |
Sing Sing (GB) | ||
| Bibi Mah (GB) | ||||
| Demeter (GB) hn. 1971 |
Silly Season (USA) | |||
| Paphos (GB) |
| ANNA DOMANI | 2-3 letá: 2xI (Preis der BMW Vertrieb Deutschland Ost L. - Hoppegarten), II (Düsseldorfer Stutenpreis L. -Düsseldorf), III (137.Preis der Diana Gr.2 - Mühlheim-Ruhr, Nereide Rennen L. - Gelsenkirchen-Horst), GAG 87 kg,dala 3 žijící hříbata, běhalo a zvítězilo 1: | |||
| 97 | Akilinda (Monsun) 3-4 letá: 3xI (Stern Küchen Preis Aagl.II - München), GAG 79,5 kg | |||
| 00 | Ashary (Lando) | |||
| 01 | Arganta (Monsun) | |||
| Juvenka | neumístěná, dala 5 vítězů: | |||
| 92 čhna ANNA DOMANI (Antheus) | ||||
| Luminous Night ( ) 2-4 letá: 5xI ve Francii | ||||
| Top Juve ( ) 5xI ve Francii | ||||
| Audignon ( ) 2-4 letá: 5xI ve Francii | ||||
| Phidias ( ) 3-4 letý: 3xI ve Francii | ||||
| Mother Earth | 2 letá: 2xI v Anglii, II (Landbroke Nell Gwyn Stakes Gr.3 - Newmarket), IV (Cherry Hinton Stakes Gr.3 -Newmarket), dala 3 vítěze: | |||
| Mother Country ( ), 1xI v Anglii | ||||
| IM Bananas ( ) 3 letý: 1xI v Belgii | ||||
| Sizzling Earth ( ) 3 letý: 1xI v Itálii | ||||
| 83 | Juvenka (Shirley Heights) | |||
| Demeter | 1971, 2 letá: 1xI v Anglii, dala 2 vítěze: | |||
| 77 | Mother Earth (Jukebox) | |||
| Gilt Star ( ) 3 letá: 1xI v Anglii, III (Hyperion Stakes L. - Ascot) | ||||
| Paphos | (Vilmorin) 2 letá: 2xI v Anglii, polosestra od TUDOR TALE, dala 7 vítězů: | |||
| PLAYBOY JUBILEE ( ) 3xI v Anglii a USA (Dee Stakes Gr.3), III (Earl of Sefton Stakes Gr.3,White Rose Stakes Gr.3) | ||||
| PAPHILIA ( ) 2 letá: 1xI v Anglii, kromě toho 8xI v Trinidadu (Alvin Thomas Trophy L. - Queens Park),III (Steward´s Cup L. - Queens Park). | ||||
| Catriona ( ) 2 letá: 3xI v Anglii, III (Kingsclere Stakes - Newbury, St.Catherine´s Stakes - Newbury), dala: | ||||
| CRIME OF PASSION ( ) I (Cherry Hinton Stakes Gr.3), II (Queen Mary Stakes.Gr.2), III (Prix Robert Papin Gr.1), dala: | ||||
| Master of Passion ( ) III (Rockingham Stakes L.Stakes L. - York) | ||||
| PRIMULA BOY ( ) I (Landbrokes Ayr Gold Cup Handicap L. - Ayr) | ||||
| The Queen of Soul ( ) 3 letá: 2xI v Anglii, dala: | ||||
| ELLA ( ) I (Oppenheim Rennen L. - Köln),III ( Cornwallis Stakes Gr.3) | ||||
| Uncle Remus ( ) 4xI v Anglii a USA, II (Rous Memorial Stakes L. - Goodwood, Grand Criterium Interna-tional L. - Ostende) | ||||
| Singing Girl ( ) 2-3 letá: 3xI v Anglii, dala: | ||||
| TIN BAND ( ) I (Prix Montenica L. - Maisons-Laffitte) | ||||
| Seaside ( ) 1xumístěná, dala: | ||||
| Last Out ( ) III (Madrid Handicap L.) | ||||
Baggio (POL) se zranil v kvalifikaci na Velkou pardubickou ... více
Zrušení dostihového dne 7. července 2012 ... více
Vítězná premiéra na rovinách pro Starbucka ... více
Stránky Jockey Clubu České republiky
Časopis pro příznivce dostihového sportu
Informace z dostihového sportu
Dostihové zprávy Mikuláše Kočana - tutovka v slavné nejistotě turfu
Náš dvorní dodavatel vynikajících fotografií